■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川区 | 14 施設 | 417 施設 | 346 施設 | 1,445 人 | 532 人 | 2,081 人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 24 施設 | 538 施設 | 347 施設 | 1,589 人 | 485 人 | 1,711 人 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 34 施設 | 407 施設 | 355 施設 | 1,760 人 | 494 人 | 1,535 人 |
| 東京都 | 渋谷区 | 16 施設 | 513 施設 | 418 施設 | 1,331 人 | 482 人 | 1,465 人 |
| 富山県 | 富山市 | 38 施設 | 334 施設 | 198 施設 | 1,380 人 | 263 人 | 1,502 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 33 施設 | 370 施設 | 282 施設 | 1,149 人 | 386 人 | 1,490 人 |
| 徳島県 | 徳島市 | 41 施設 | 295 施設 | 177 施設 | 1,362 人 | 473 人 | 1,422 人 |
| 大阪府 | 堺市 | 41 施設 | 716 施設 | 457 施設 | 1,909 人 | 619 人 | 1,606 人 |
| 石川県 | 金沢市 | 37 施設 | 406 施設 | 224 施設 | 1,820 人 | 338 人 | 1,460 人 |
| 茨城県 | つくば市 | 11 施設 | 174 施設 | 119 施設 | 1,144 人 | 206 人 | 1,537 人 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 29 施設 | 399 施設 | 252 施設 | 1,625 人 | 408 人 | 1,315 人 |
