■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 品川区 | 192,885 人 | 182,746 人 | 10,139 人 | 142 人 | 24,372 人 | 129,284 人 | 127,310 人 | 13,581 人 | 3,729 人 | 9,707 人 | 3,384 人 | 60,206 人 | 95,704 人 | 336,262 人 | 249,220 人 |
| 東京都 | 江東区 | 249,117 人 | 234,274 人 | 14,843 人 | 130 人 | 34,576 人 | 174,560 人 | 177,876 人 | 17,095 人 | 4,031 人 | 12,093 人 | 4,404 人 | 82,845 人 | 129,124 人 | 330,188 人 | 225,038 人 |
| 東京都 | 豊島区 | 134,947 人 | 126,847 人 | 8,100 人 | 92 人 | 13,851 人 | 82,936 人 | 76,967 人 | 9,630 人 | 2,738 人 | 7,780 人 | 2,743 人 | 34,462 人 | 62,784 人 | 230,593 人 | 166,530 人 |
| 東京都 | 渋谷区 | 96,214 人 | 91,217 人 | 4,997 人 | 53 人 | 7,438 人 | 67,037 人 | 53,500 人 | 11,206 人 | 2,670 人 | 7,568 人 | 1,966 人 | 31,007 人 | 44,265 人 | 372,568 人 | 325,616 人 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 236,256 人 | 218,406 人 | 17,850 人 | 665 人 | 63,144 人 | 136,962 人 | 164,610 人 | 14,074 人 | 6,297 人 | 15,962 人 | 7,448 人 | 119,426 人 | 84,172 人 | 228,101 人 | 93,867 人 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 220,850 人 | 204,244 人 | 16,606 人 | 545 人 | 50,781 人 | 135,388 人 | 162,051 人 | 8,984 人 | 4,895 人 | 12,968 人 | 4,613 人 | 99,419 人 | 89,054 人 | 197,288 人 | 82,098 人 |
| 東京都 | 文京区 | 99,945 人 | 95,937 人 | 4,008 人 | 59 人 | 10,796 人 | 72,057 人 | 63,747 人 | 10,100 人 | 2,589 人 | 6,174 人 | 2,406 人 | 29,042 人 | 54,610 人 | 190,138 人 | 148,811 人 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 213,199 人 | 200,647 人 | 12,552 人 | 3,422 人 | 47,682 人 | 140,110 人 | 152,784 人 | 12,916 人 | 5,738 人 | 15,069 人 | 8,390 人 | 134,562 人 | 58,703 人 | 209,622 人 | 67,678 人 |
| 東京都 | 板橋区 | 255,906 人 | 239,743 人 | 16,163 人 | 316 人 | 39,121 人 | 169,664 人 | 175,354 人 | 15,383 人 | 4,166 人 | 14,752 人 | 4,862 人 | 83,103 人 | 126,214 人 | 197,858 人 | 84,329 人 |
| 東京都 | 台東区 | 90,564 人 | 85,738 人 | 4,826 人 | 40 人 | 12,717 人 | 58,475 人 | 50,523 人 | 10,447 人 | 2,547 人 | 6,781 人 | 3,584 人 | 34,988 人 | 36,691 人 | 202,135 人 | 153,088 人 |
| 愛知県 | 豊田市 | 226,499 人 | 217,365 人 | 9,134 人 | 4,355 人 | 96,761 人 | 101,654 人 | 181,016 人 | 7,963 人 | 3,195 人 | 9,768 人 | 5,183 人 | 167,156 人 | 39,131 人 | 253,832 人 | 75,598 人 |
