■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 江東区 | 32 園 | 4,478 人 | 45 校 | 1,174 人 | 22,552 人 | 25 校 | 565 人 | 8,679 人 | 11 校 | 6,813 人 |
| 東京都 | 葛飾区 | 29 園 | 5,130 人 | 49 校 | 1,121 人 | 20,113 人 | 27 校 | 611 人 | 9,552 人 | 8 校 | 5,757 人 |
| 大阪府 | 枚方市 | 22 園 | 4,579 人 | 46 校 | 1,324 人 | 22,710 人 | 21 校 | 745 人 | 11,515 人 | 8 校 | 8,136 人 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 42 園 | 6,670 人 | 43 校 | 1,208 人 | 21,802 人 | 22 校 | 650 人 | 10,249 人 | 15 校 | 9,473 人 |
| 大阪府 | 豊中市 | 26 園 | 5,526 人 | 42 校 | 1,245 人 | 21,469 人 | 21 校 | 704 人 | 10,504 人 | 9 校 | 10,172 人 |
| 大阪府 | 吹田市 | 33 園 | 6,936 人 | 36 校 | 1,128 人 | 20,190 人 | 20 校 | 660 人 | 10,553 人 | 8 校 | 8,529 人 |
| 愛知県 | 一宮市 | 26 園 | 4,905 人 | 42 校 | 1,102 人 | 22,224 人 | 20 校 | 709 人 | 11,892 人 | 12 校 | 10,010 人 |
| 大阪府 | 高槻市 | 30 園 | 3,589 人 | 42 校 | 1,200 人 | 19,163 人 | 22 校 | 719 人 | 10,404 人 | 10 校 | 9,203 人 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 27 園 | 3,795 人 | 52 校 | 1,221 人 | 21,088 人 | 23 校 | 758 人 | 11,344 人 | 11 校 | 10,602 人 |
| 滋賀県 | 大津市 | 42 園 | 3,404 人 | 38 校 | 1,086 人 | 19,521 人 | 21 校 | 678 人 | 10,007 人 | 14 校 | 10,275 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 22 園 | 4,696 人 | 38 校 | 916 人 | 17,758 人 | 16 校 | 541 人 | 9,263 人 | 8 校 | 7,790 人 |
