■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 墨田区 | 130,870 人 | 123,123 人 | 7,747 人 | 65 人 | 23,746 人 | 83,005 人 | 84,727 人 | 10,383 人 | 2,672 人 | 8,377 人 | 3,719 人 | 44,151 人 | 62,825 人 | 155,169 人 | 94,871 人 |
| 東京都 | 目黒区 | 126,703 人 | 120,268 人 | 6,435 人 | 165 人 | 11,553 人 | 85,813 人 | 74,555 人 | 11,197 人 | 2,948 人 | 8,702 人 | 2,463 人 | 31,307 人 | 67,114 人 | 137,807 人 | 84,653 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 114,713 人 | 106,651 人 | 8,062 人 | 1,349 人 | 27,803 人 | 73,957 人 | 90,437 人 | 5,526 人 | 1,651 人 | 5,281 人 | 2,057 人 | 64,393 人 | 39,463 人 | 137,823 人 | 70,635 人 |
| 東京都 | 府中市 | 127,779 人 | 120,881 人 | 6,898 人 | 783 人 | 20,353 人 | 88,831 人 | 96,109 人 | 6,192 人 | 1,952 人 | 6,559 人 | 2,055 人 | 48,005 人 | 63,027 人 | 115,949 人 | 58,095 人 |
| 東京都 | 北区 | 163,088 人 | 151,890 人 | 11,198 人 | 87 人 | 22,756 人 | 110,353 人 | 111,773 人 | 9,503 人 | 2,721 人 | 9,623 人 | 3,336 人 | 44,621 人 | 88,724 人 | 135,884 人 | 72,718 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 124,913 人 | 115,123 人 | 9,790 人 | 1,004 人 | 33,485 人 | 72,718 人 | 88,359 人 | 7,093 人 | 3,272 人 | 8,478 人 | 3,684 人 | 55,395 人 | 52,963 人 | 109,250 人 | 47,090 人 |
| 茨城県 | 水戸市 | 133,544 人 | 125,207 人 | 8,337 人 | 3,475 人 | 21,880 人 | 92,296 人 | 97,344 人 | 6,778 人 | 3,104 人 | 8,342 人 | 4,639 人 | 88,374 人 | 31,063 人 | 148,190 人 | 54,046 人 |
| 東京都 | 中野区 | 157,559 人 | 144,850 人 | 12,709 人 | 168 人 | 15,002 人 | 105,650 人 | 96,241 人 | 10,418 人 | 2,892 人 | 10,027 人 | 2,807 人 | 34,569 人 | 86,358 人 | 118,550 人 | 60,058 人 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 144,801 人 | 131,003 人 | 13,798 人 | 879 人 | 12,971 人 | 100,762 人 | 99,148 人 | 5,371 人 | 3,788 人 | 7,536 人 | 2,748 人 | 87,482 人 | 29,345 人 | 156,282 人 | 54,624 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 131,821 人 | 123,012 人 | 8,809 人 | 808 人 | 26,418 人 | 89,210 人 | 102,156 人 | 6,004 人 | 2,387 人 | 6,362 人 | 2,267 人 | 48,930 人 | 68,648 人 | 100,819 人 | 46,455 人 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 133,445 人 | 123,967 人 | 9,478 人 | 2,066 人 | 36,317 人 | 79,736 人 | 105,590 人 | 6,152 人 | 2,007 人 | 6,429 人 | 2,894 人 | 74,838 人 | 47,392 人 | 115,834 人 | 39,259 人 |
