■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 墨田区 | 256,274 人 | 26,607 人 | 169,311 人 | 58,196 人 | 8,624 人 | 256,274 人 | 2,463 人 | 2,391 人 | 18,158 人 | 15,644 人 | 279,272 人 | 130,862 世帯 | 130,678 世帯 | 59,382 世帯 | 62,886 世帯 | 21,126 世帯 | 9,375 世帯 | 15,257 世帯 | 2,324 組 | 524 組 |
| 東京都 | 府中市 | 260,274 人 | 34,287 人 | 169,863 人 | 53,564 人 | 4,389 人 | 260,274 人 | 2,293 人 | 1,885 人 | 15,391 人 | 13,879 人 | 246,380 人 | 119,569 世帯 | 119,435 世帯 | 63,601 世帯 | 50,657 世帯 | 20,840 世帯 | 10,195 世帯 | 11,362 世帯 | 1,362 組 | 425 組 |
| 東京都 | 目黒区 | 277,622 人 | 28,671 人 | 191,610 人 | 55,198 人 | 6,919 人 | 277,622 人 | 2,515 人 | 2,036 人 | 22,947 人 | 21,995 人 | 293,382 人 | 146,162 世帯 | 146,076 世帯 | 62,731 世帯 | 74,518 世帯 | 19,880 世帯 | 9,423 世帯 | 14,537 世帯 | 2,604 組 | 519 組 |
| 北海道 | 函館市 | 265,979 人 | 27,131 人 | 152,154 人 | 85,931 人 | 771 人 | 229,488 人 | 1,622 人 | 3,718 人 | 8,998 人 | 9,887 人 | 286,732 人 | 123,950 世帯 | 123,651 世帯 | 66,690 世帯 | 48,247 世帯 | 29,540 世帯 | 16,258 世帯 | 20,148 世帯 | 1,189 組 | 565 組 |
| 大阪府 | 茨木市 | 280,033 人 | 40,576 人 | 171,442 人 | 64,953 人 | 2,359 人 | 269,111 人 | 2,596 人 | 2,073 人 | 11,057 人 | 11,327 人 | 254,351 人 | 116,683 世帯 | 116,575 世帯 | 72,676 世帯 | 37,852 世帯 | 25,268 世帯 | 13,691 世帯 | 11,948 世帯 | 1,457 組 | 459 組 |
| 大阪府 | 八尾市 | 268,800 人 | 34,379 人 | 158,364 人 | 72,703 人 | 6,002 人 | 264,824 人 | 1,993 人 | 2,600 人 | 7,378 人 | 7,537 人 | 259,814 人 | 110,414 世帯 | 110,289 世帯 | 69,859 世帯 | 32,592 世帯 | 27,837 世帯 | 14,442 世帯 | 15,179 世帯 | 1,225 組 | 502 組 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 258,227 人 | 31,632 人 | 158,317 人 | 66,456 人 | 3,603 人 | 235,955 人 | 1,718 人 | 2,320 人 | 7,140 人 | 7,345 人 | 259,777 人 | 107,397 世帯 | 107,268 世帯 | 64,728 世帯 | 34,711 世帯 | 25,687 世帯 | 12,697 世帯 | 10,854 世帯 | 1,104 組 | 425 組 |
| 兵庫県 | 明石市 | 293,409 人 | 39,714 人 | 178,803 人 | 74,142 人 | 2,756 人 | 279,870 人 | 2,634 人 | 2,670 人 | 10,117 人 | 9,468 人 | 262,138 人 | 121,890 世帯 | 121,772 世帯 | 78,488 世帯 | 36,736 世帯 | 28,970 世帯 | 15,667 世帯 | 15,511 世帯 | 1,500 組 | 560 組 |
| 青森県 | 青森市 | 287,648 人 | 32,528 人 | 168,992 人 | 80,297 人 | 737 人 | 224,677 人 | 2,011 人 | 3,476 人 | 7,569 人 | 9,005 人 | 304,698 人 | 118,234 世帯 | 117,852 世帯 | 64,486 世帯 | 38,418 世帯 | 26,833 世帯 | 12,462 世帯 | 14,046 世帯 | 1,253 組 | 438 組 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 297,631 人 | 36,828 人 | 182,979 人 | 73,729 人 | 1,126 人 | 237,280 人 | 2,379 人 | 2,945 人 | 11,599 人 | 12,215 人 | 317,373 人 | 129,718 世帯 | 129,420 世帯 | 66,640 世帯 | 49,931 世帯 | 24,728 世帯 | 12,431 世帯 | 12,490 世帯 | 1,506 組 | 447 組 |
| 愛知県 | 春日井市 | 306,508 人 | 43,271 人 | 185,242 人 | 75,000 人 | 4,787 人 | 271,984 人 | 2,925 人 | 2,467 人 | 10,472 人 | 10,340 人 | 279,399 人 | 124,291 世帯 | 124,138 世帯 | 77,725 世帯 | 36,840 世帯 | 29,159 世帯 | 16,329 世帯 | 11,435 世帯 | 1,684 組 | 544 組 |
