HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
東京都 港区 1,338,268 百万円 130,790 人 32,767 事業所 2,389 事業所 32,767 事業所 1,014,842 人 108,420 人 906,254 人 ... k㎡ 45,537 百万円 1,852 人 8,388,607 百万円 4,551 事業所 120,186 人
東京都 品川区 926,832 百万円 207,518 人 21,609 事業所 2,978 事業所 18,623 事業所 412,700 人 56,238 人 356,423 人 ... k㎡ 91,838 百万円 5,893 人 8,388,607 百万円 3,222 事業所 54,693 人
東京都 中央区 480,406 百万円 80,739 人 32,767 事業所 2,776 事業所 32,767 事業所 756,052 人 68,503 人 687,295 人 ... k㎡ 52,949 百万円 2,508 人 8,388,607 百万円 6,903 事業所 147,245 人
東京都 千代田区 279,917 百万円 32,993 人 32,767 事業所 2,305 事業所 31,933 事業所 1,038,143 人 89,808 人 948,283 人 ... k㎡ 45,626 百万円 2,066 人 8,388,607 百万円 5,212 事業所 121,760 人
宮城県 仙台市 1,600,784 百万円 476,763 人 32,767 事業所 5,984 事業所 32,767 事業所 597,651 人 72,339 人 524,708 人 61 k㎡ 1,088,363 百万円 15,486 人 7,918,846 百万円 9,714 事業所 91,334 人
北海道 札幌市 2,535,322 百万円 834,364 人 32,767 事業所 9,321 事業所 32,767 事業所 912,841 人 99,922 人 811,574 人 28 k㎡ 529,579 百万円 27,665 人 8,388,607 百万円 12,418 事業所 134,792 人
東京都 大田区 1,537,922 百万円 373,801 人 31,432 事業所 6,994 事業所 24,424 事業所 375,194 人 64,332 人 310,759 人 ... k㎡ 411,029 百万円 21,496 人 5,735,742 百万円 5,069 事業所 54,797 人
福岡県 福岡市 2,221,525 百万円 652,124 人 75,200 事業所 7,379 事業所 67,758 事業所 908,807 人 87,999 人 820,222 人 19 k㎡ 636,524 百万円 20,733 人 11,335,447 百万円 14,179 事業所 136,814 人
広島県 広島市 1,809,354 百万円 538,205 人 32,767 事業所 7,640 事業所 32,767 事業所 618,100 人 100,887 人 516,342 人 28 k㎡ 2,714,562 百万円 32,767 人 6,830,105 百万円 10,359 事業所 96,982 人
東京都 新宿区 833,922 百万円 166,590 人 32,767 事業所 2,696 事業所 30,893 事業所 693,036 人 59,756 人 633,027 人 ... k㎡ 209,994 百万円 8,186 人 5,205,669 百万円 3,982 事業所 64,020 人
東京都 渋谷区 906,113 百万円 123,050 人 28,613 事業所 1,572 事業所 27,035 事業所 503,767 人 33,406 人 470,333 人 ... k㎡ 17,735 百万円 1,037 人 4,773,407 百万円 3,992 事業所 59,211 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less