HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
東京都 中央区 141,183 人 16,798 人 101,311 人 22,694 人 4,691 人 141,183 人 1,927 人 880 人 14,973 人 11,346 人 605,926 人 79,272 世帯 79,256 世帯 33,235 世帯 43,377 世帯 8,006 世帯 3,930 世帯 7,090 世帯 1,551 組 320 組
東京都 渋谷区 224,533 人 19,156 人 148,581 人 43,899 人 7,110 人 224,533 人 2,121 人 1,567 人 20,873 人 19,035 人 520,698 人 135,749 世帯 135,520 世帯 44,212 世帯 84,941 世帯 14,311 世帯 6,824 世帯 15,218 世帯 2,131 組 431 組
東京都 千代田区 58,406 人 6,698 人 39,564 人 10,286 人 2,091 人 58,406 人 590 人 386 人 6,722 人 5,342 人 819,247 人 33,262 世帯 33,201 世帯 12,571 世帯 19,408 世帯 3,573 世帯 1,777 世帯 3,166 世帯 579 組 117 組
東京都 文京区 219,724 人 23,478 人 146,424 人 41,946 人 6,634 人 219,724 人 1,982 人 1,601 人 17,180 人 15,217 人 345,423 人 120,858 世帯 120,753 世帯 47,391 世帯 69,076 世帯 14,957 世帯 7,062 世帯 12,574 世帯 1,602 組 320 組
東京都 台東区 198,073 人 17,601 人 131,798 人 46,590 人 13,795 人 198,073 人 1,543 人 1,913 人 14,005 人 12,514 人 294,756 人 112,117 世帯 109,302 世帯 42,383 世帯 61,540 世帯 15,021 世帯 6,660 世帯 14,539 世帯 1,624 組 452 組
東京都 港区 243,283 人 30,012 人 170,255 人 42,694 人 17,118 人 243,283 人 2,962 人 1,579 人 21,630 人 19,518 人 886,173 人 130,562 世帯 130,487 世帯 56,229 世帯 66,932 世帯 14,904 世帯 7,211 世帯 12,869 世帯 2,339 組 651 組
東京都 豊島区 291,167 人 23,828 人 205,853 人 57,418 人 22,279 人 291,167 人 2,045 人 2,377 人 23,521 人 21,147 人 422,995 人 176,376 世帯 176,061 世帯 58,499 世帯 111,692 世帯 19,688 世帯 9,135 世帯 19,403 世帯 2,486 組 537 組
茨城県 水戸市 270,783 人 34,839 人 163,039 人 66,236 人 2,492 人 172,333 人 2,445 人 2,687 人 10,532 人 10,386 人 303,122 人 117,590 世帯 117,337 世帯 64,455 世帯 42,991 世帯 23,538 世帯 12,368 世帯 11,734 世帯 1,531 組 528 組
福井県 福井市 265,904 人 34,073 人 151,638 人 72,481 人 2,714 人 177,268 人 2,314 人 2,745 人 6,205 人 6,547 人 294,492 人 99,872 世帯 99,623 世帯 51,152 世帯 30,269 世帯 20,903 世帯 10,869 世帯 9,928 世帯 1,263 組 449 組
徳島県 徳島市 258,554 人 29,732 人 151,895 人 69,378 人 1,213 人 186,426 人 2,185 人 2,841 人 8,004 人 8,025 人 289,853 人 115,015 世帯 114,765 世帯 58,085 世帯 46,270 世帯 22,448 世帯 12,032 世帯 13,835 世帯 1,239 組 462 組
新潟県 長岡市 275,133 人 34,453 人 160,452 人 79,166 人 1,790 人 132,473 人 2,029 人 3,306 人 5,705 人 6,626 人 289,952 人 100,143 世帯 99,930 世帯 52,955 世帯 27,159 世帯 23,296 世帯 11,072 世帯 8,745 世帯 1,209 組 376 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less