HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数
東京都 千代田区 14 施設 468 施設 346 施設 1,725 人 1,626 人 3,993 人
東京都 中央区 4 施設 476 施設 431 施設 1,309 人 583 人 4,059 人
埼玉県 さいたま市 33 施設 879 施設 652 施設 2,183 人 934 人 3,377 人
東京都 港区 14 施設 699 施設 583 施設 2,798 人 785 人 3,050 人
神奈川県 川崎市 35 施設 939 施設 731 施設 3,190 人 1,018 人 3,256 人
千葉県 千葉市 42 施設 671 施設 546 施設 2,712 人 1,020 人 2,574 人
宮城県 仙台市 50 施設 877 施設 582 施設 3,547 人 1,189 人 3,114 人
東京都 品川区 14 施設 417 施設 346 施設 1,445 人 532 人 2,081 人
新潟県 新潟市 37 施設 655 施設 491 施設 2,321 人 1,147 人 1,919 人
広島県 広島市 75 施設 1,183 施設 695 施設 3,620 人 1,274 人 3,098 人
東京都 世田谷区 25 施設 850 施設 742 施設 1,977 人 865 人 1,881 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less