■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 0 施設 | 5 施設 | 4 施設 | 5 人 | 8 人 | 5 人 |
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 0 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 5 人 | 8 人 | 4 人 |
| 山口県 | 熊毛郡田布施町 | 0 施設 | 5 施設 | 6 施設 | 6 人 | 7 人 | 5 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局白糠町 | 0 施設 | 6 施設 | 6 施設 | 4 人 | 7 人 | 6 人 |
| 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 0 施設 | 6 施設 | 5 施設 | 6 人 | 6 人 | 6 人 |
| 千葉県 | 香取郡東庄町 | 1 施設 | 5 施設 | 6 施設 | 7 人 | 8 人 | 5 人 |
| 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 0 施設 | 3 施設 | 4 施設 | 3 人 | 8 人 | 6 人 |
| 山形県 | 西村山郡大江町 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 5 人 | 6 人 | 3 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局由仁町 | 1 施設 | 4 施設 | 4 施設 | 3 人 | 6 人 | 5 人 |
| 長野県 | 北佐久郡立科町 | 0 施設 | 4 施設 | 3 施設 | 3 人 | 6 人 | 5 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局上富良野町 | 1 施設 | 5 施設 | 6 施設 | 6 人 | 8 人 | 7 人 |
