■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 士別市 | 2 所 | 6 所 | 3 所 | 211 人 | 5,749 人 |
| 奈良県 | 生駒郡平群町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 240 人 | 5,815 人 |
| 和歌山県 | 日高郡みなべ町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 275 人 | 5,806 人 |
| 山形県 | 東田川郡庄内町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 174 人 | 5,830 人 |
| 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 235 人 | 5,863 人 |
| 宮城県 | 黒川郡大和町 | 3 所 | 9 所 | 3 所 | 351 人 | 5,790 人 |
| 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 300 人 | 5,868 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局八雲町 | 2 所 | 6 所 | 6 所 | 284 人 | 5,610 人 |
| 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 2 所 | 2 所 | 1 所 | 120 人 | 5,879 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 253 人 | 5,595 人 |
| 石川県 | 羽咋市 | 2 所 | 8 所 | 7 所 | 384 人 | 5,796 人 |
