HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
千葉県 印旛郡栄町 1 所 2 所 2 所 206 人 6,750 人
北海道 紋別市 1 所 10 所 4 所 228 人 6,672 人
千葉県 勝浦市 4 所 4 所 3 所 292 人 6,588 人
北海道 富良野市 0 所 9 所 2 所 160 人 6,565 人
長崎県 南松浦郡新上五島町 5 所 15 所 11 所 371 人 6,875 人
群馬県 利根郡みなかみ町 2 所 4 所 3 所 275 人 6,546 人
和歌山県 東牟婁郡串本町 1 所 3 所 2 所 301 人 6,542 人
広島県 安芸郡熊野町 1 所 4 所 4 所 435 人 6,751 人
岩手県 九戸郡洋野町 2 所 12 所 8 所 424 人 6,843 人
岐阜県 羽島郡岐南町 1 所 4 所 4 所 455 人 6,724 人
徳島県 美馬市 3 所 8 所 6 所 453 人 6,902 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less