■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 印旛郡栄町 | 12,002 人 | 11,105 人 | 897 人 | 402 人 | 1,989 人 | 8,200 人 | 9,293 人 | 449 人 | 150 人 | 691 人 | 300 人 | 3,036 人 | 7,687 人 | 5,242 人 | 1,824 人 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 12,804 人 | 11,968 人 | 836 人 | 257 人 | 2,904 人 | 8,297 人 | 9,578 人 | 610 人 | 258 人 | 845 人 | 392 人 | 3,175 人 | 8,377 人 | 6,415 人 | 2,824 人 |
| 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 10,628 人 | 9,903 人 | 725 人 | 252 人 | 1,805 人 | 7,495 人 | 8,290 人 | 499 人 | 167 人 | 511 人 | 262 人 | 2,104 人 | 7,527 人 | 5,086 人 | 2,710 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 13,015 人 | 11,488 人 | 1,527 人 | 1,210 人 | 1,927 人 | 8,122 人 | 8,921 人 | 308 人 | 350 人 | 1,281 人 | 463 人 | 3,942 人 | 7,229 人 | 7,460 人 | 3,201 人 |
| 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 12,517 人 | 11,727 人 | 790 人 | 1,029 人 | 3,026 人 | 7,529 人 | 9,202 人 | 507 人 | 289 人 | 1,058 人 | 598 人 | 4,541 人 | 7,047 人 | 7,372 人 | 2,692 人 |
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 12,154 人 | 11,298 人 | 856 人 | 204 人 | 4,002 人 | 6,822 人 | 9,206 人 | 599 人 | 206 人 | 813 人 | 338 人 | 4,504 人 | 6,547 人 | 6,704 人 | 1,953 人 |
| 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 10,166 人 | 9,392 人 | 774 人 | 66 人 | 2,213 人 | 6,847 人 | 7,787 人 | 442 人 | 201 人 | 601 人 | 241 人 | 2,137 人 | 7,024 人 | 4,656 人 | 2,288 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 10,296 人 | 9,523 人 | 773 人 | 62 人 | 2,393 人 | 6,546 人 | 7,925 人 | 438 人 | 193 人 | 557 人 | 185 人 | 2,048 人 | 6,923 人 | 5,215 人 | 2,615 人 |
| 茨城県 | 東茨城郡城里町 | 11,372 人 | 10,580 人 | 792 人 | 1,152 人 | 2,701 人 | 6,445 人 | 7,828 人 | 306 人 | 269 人 | 1,295 人 | 762 人 | 4,307 人 | 6,010 人 | 6,573 人 | 2,003 人 |
| 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 10,197 人 | 9,553 人 | 644 人 | 194 人 | 1,673 人 | 7,222 人 | 7,829 人 | 560 人 | 177 人 | 620 人 | 241 人 | 2,129 人 | 7,159 人 | 3,339 人 | 945 人 |
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 10,204 人 | 9,752 人 | 452 人 | 476 人 | 2,702 人 | 6,365 人 | 7,928 人 | 429 人 | 165 人 | 767 人 | 361 人 | 2,856 人 | 6,667 人 | 6,433 人 | 3,348 人 |
