HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
千葉県 印旛郡栄町 28,746 百万円 9,942 人 522 事業所 99 事業所 419 事業所 6,108 人 1,192 人 4,899 人 15 k㎡ 28,095 百万円 795 人 39,615 百万円 102 事業所 1,992 人
和歌山県 有田郡有田川町 27,050 百万円 9,505 人 1,529 事業所 330 事業所 1,184 事業所 10,629 人 2,719 人 7,776 人 32 k㎡ 30,176 百万円 1,399 人 39,392 百万円 351 事業所 1,696 人
三重県 多気郡明和町 27,240 百万円 9,738 人 770 事業所 196 事業所 570 事業所 8,411 人 2,527 人 5,843 人 21 k㎡ 20,508 百万円 1,757 人 41,008 百万円 159 事業所 1,389 人
岐阜県 羽島郡笠松町 29,743 百万円 9,755 人 996 事業所 270 事業所 725 事業所 9,912 人 3,008 人 6,894 人 2 k㎡ 33,290 百万円 2,009 人 44,207 百万円 217 事業所 1,438 人
秋田県 鹿角市 27,197 百万円 11,949 人 1,638 事業所 294 事業所 1,304 事業所 13,488 人 3,368 人 9,815 人 64 k㎡ 23,873 百万円 1,637 人 39,844 百万円 348 事業所 1,869 人
秋田県 北秋田市 27,983 百万円 12,027 人 1,838 事業所 352 事業所 1,439 事業所 14,176 人 3,822 人 9,889 人 64 k㎡ 25,969 百万円 2,116 人 40,190 百万円 346 事業所 1,829 人
徳島県 名西郡石井町 28,433 百万円 10,401 人 1,217 事業所 213 事業所 990 事業所 9,139 人 2,063 人 7,015 人 12 k㎡ 36,505 百万円 1,580 人 34,194 百万円 200 事業所 1,337 人
徳島県 板野郡北島町 30,333 百万円 9,763 人 867 事業所 122 事業所 742 事業所 8,916 人 1,741 人 7,139 人 2 k㎡ 38,162 百万円 1,114 人 40,064 百万円 179 事業所 1,554 人
香川県 木田郡三木町 33,786 百万円 12,200 人 1,062 事業所 252 事業所 796 事業所 10,572 人 2,487 人 7,932 人 15 k㎡ 29,046 百万円 1,387 人 32,031 百万円 175 事業所 1,383 人
宮城県 遠田郡美里町 25,609 百万円 10,052 人 970 事業所 196 事業所 762 事業所 8,491 人 2,224 人 6,153 人 50 k㎡ 35,677 百万円 1,197 人 32,949 百万円 168 事業所 1,359 人
秋田県 潟上市 30,505 百万円 12,847 人 1,252 事業所 281 事業所 952 事業所 10,097 人 2,711 人 7,275 人 34 k㎡ 30,363 百万円 1,286 人 30,627 百万円 257 事業所 1,695 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less