■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 28,359 百万円 | 9,558 人 | 708 事業所 | 85 事業所 | 619 事業所 | 6,618 人 | 1,337 人 | 5,250 人 | 6 k㎡ | 11,881 百万円 | 289 人 | 26,472 百万円 | 151 事業所 | 1,295 人 |
| 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 23,668 百万円 | 9,738 人 | 911 事業所 | 222 事業所 | 670 事業所 | 7,365 人 | 1,598 人 | 5,551 人 | 14 k㎡ | 11,462 百万円 | 871 人 | 28,455 百万円 | 159 事業所 | 1,239 人 |
| 広島県 | 江田島市 | 27,694 百万円 | 10,377 人 | 1,312 事業所 | 243 事業所 | 1,034 事業所 | 9,454 人 | 1,928 人 | 7,198 人 | 6 k㎡ | 15,915 百万円 | 968 人 | 29,558 百万円 | 293 事業所 | 1,322 人 |
| 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 24,097 百万円 | 7,894 人 | 803 事業所 | 97 事業所 | 706 事業所 | 6,061 人 | 853 人 | 5,208 人 | 1 k㎡ | 13,282 百万円 | 418 人 | 21,910 百万円 | 152 事業所 | 1,274 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 23,464 百万円 | 8,619 人 | 1,053 事業所 | 150 事業所 | 864 事業所 | 9,042 人 | 1,527 人 | 7,180 人 | 77 k㎡ | 8,528 百万円 | 533 人 | 25,584 百万円 | 197 事業所 | 1,122 人 |
| 熊本県 | 上天草市 | 23,384 百万円 | 9,620 人 | 1,704 事業所 | 327 事業所 | 1,343 事業所 | 11,419 人 | 2,318 人 | 8,798 人 | 13 k㎡ | 10,519 百万円 | 1,071 人 | 25,923 百万円 | 363 事業所 | 1,489 人 |
| 長崎県 | 平戸市 | 27,587 百万円 | 11,568 人 | 1,853 事業所 | 338 事業所 | 1,484 事業所 | 12,255 人 | 2,448 人 | 9,407 人 | 34 k㎡ | 8,358 百万円 | 876 人 | 27,288 百万円 | 416 事業所 | 1,602 人 |
| 奈良県 | 生駒郡平群町 | 25,871 百万円 | 8,130 人 | 467 事業所 | 91 事業所 | 371 事業所 | 3,673 人 | 580 人 | 3,040 人 | 3 k㎡ | 4,869 百万円 | 291 人 | 27,517 百万円 | 76 事業所 | 818 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 23,517 百万円 | 10,079 人 | 1,412 事業所 | 274 事業所 | 1,119 事業所 | 10,573 人 | 2,428 人 | 7,949 人 | 48 k㎡ | 12,964 百万円 | 599 人 | 32,042 百万円 | 285 事業所 | 1,664 人 |
| 石川県 | 輪島市 | 24,003 百万円 | 10,082 人 | 1,937 事業所 | 518 事業所 | 1,392 事業所 | 11,369 人 | 3,034 人 | 7,897 人 | 22 k㎡ | 16,629 百万円 | 1,225 人 | 24,255 百万円 | 402 事業所 | 1,662 人 |
| 奈良県 | 宇陀市 | 33,397 百万円 | 11,884 人 | 1,459 事業所 | 364 事業所 | 1,089 事業所 | 9,216 人 | 1,822 人 | 7,326 人 | 20 k㎡ | 10,810 百万円 | 607 人 | 19,872 百万円 | 284 事業所 | 1,172 人 |
