■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 香取市 | 262.35 k㎡ | 208.1 k㎡ |
| 青森県 | つがる市 | 253.55 k㎡ | 213.38 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | 259.19 k㎡ | 197.4 k㎡ |
| 愛知県 | 豊橋市 | 261.86 k㎡ | 219.28 k㎡ |
| 千葉県 | 千葉市 | 271.76 k㎡ | 220.87 k㎡ |
| 福岡県 | 久留米市 | 229.96 k㎡ | 195.3 k㎡ |
| 茨城県 | つくば市 | 283.72 k㎡ | 241.55 k㎡ |
| 大阪府 | 大阪市 | 225.21 k㎡ | 225.21 k㎡ |
| 青森県 | 八戸市 | 305.54 k㎡ | 203.31 k㎡ |
| 埼玉県 | さいたま市 | 217.43 k㎡ | 212.78 k㎡ |
| 福島県 | 須賀川市 | 279.43 k㎡ | 161.24 k㎡ |
