■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 匝瑳市 | 3 所 | 12 所 | 11 所 | 942 人 | 14,280 人 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 3 所 | 8 所 | 7 所 | 887 人 | 14,264 人 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 1 所 | 13 所 | 11 所 | 888 人 | 14,186 人 |
| 千葉県 | いすみ市 | 4 所 | 16 所 | 11 所 | 843 人 | 14,363 人 |
| 静岡県 | 湖西市 | 4 所 | 8 所 | 8 所 | 859 人 | 14,432 人 |
| 鹿児島県 | 指宿市 | 3 所 | 16 所 | 15 所 | 1,093 人 | 14,457 人 |
| 秋田県 | 能代市 | 3 所 | 15 所 | 13 所 | 901 人 | 14,537 人 |
| 栃木県 | 下野市 | 4 所 | 16 所 | 10 所 | 718 人 | 14,463 人 |
| 北海道 | 北広島市 | 3 所 | 15 所 | 8 所 | 714 人 | 14,481 人 |
| 長崎県 | 五島市 | 7 所 | 21 所 | 18 所 | 1,003 人 | 13,976 人 |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 5 所 | 15 所 | 10 所 | 940 人 | 13,924 人 |
