HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
北海道 赤平市 11,105 人 835 人 5,306 人 4,964 人 54 人 ... 人 32 人 235 人 256 人 422 人 12,816 人 4,980 世帯 4,948 世帯 2,770 世帯 1,828 世帯 1,617 世帯 1,011 世帯 1,098 世帯 29 組 20 組
新潟県 東蒲原郡阿賀町 11,680 人 965 人 5,422 人 5,290 人 35 人 ... 人 40 人 238 人 144 人 319 人 12,765 人 4,482 世帯 4,472 世帯 2,174 世帯 1,277 世帯 1,535 世帯 791 世帯 862 世帯 27 組 17 組
長野県 木曽郡木曽町 11,826 人 1,205 人 5,993 人 4,586 人 133 人 ... 人 61 人 208 人 353 人 393 人 13,531 人 4,942 世帯 4,927 世帯 2,605 世帯 1,587 世帯 1,510 世帯 810 世帯 765 世帯 24 組 15 組
岡山県 加賀郡吉備中央町 11,950 人 1,140 人 6,142 人 4,668 人 175 人 ... 人 68 人 222 人 426 人 480 人 12,753 人 4,374 世帯 4,332 世帯 2,301 世帯 1,269 世帯 1,330 世帯 772 世帯 734 世帯 38 組 13 組
高知県 幡多郡黒潮町 11,217 人 1,036 人 5,562 人 4,618 人 113 人 ... 人 57 人 230 人 271 人 349 人 11,115 人 4,899 世帯 4,880 世帯 2,829 世帯 1,542 世帯 1,615 世帯 932 世帯 986 世帯 29 組 18 組
愛媛県 北宇和郡鬼北町 10,705 人 1,159 人 5,027 人 4,516 人 60 人 ... 人 59 人 192 人 290 人 292 人 11,273 人 4,614 世帯 4,590 世帯 2,695 世帯 1,452 世帯 1,493 世帯 911 世帯 944 世帯 30 組 6 組
島根県 邑智郡邑南町 11,101 人 1,182 人 5,119 人 4,779 人 64 人 ... 人 70 人 239 人 294 人 290 人 11,714 人 4,224 世帯 4,186 世帯 2,139 世帯 1,244 世帯 1,269 世帯 781 世帯 746 世帯 41 組 12 組
岩手県 上閉伊郡大槌町 11,759 人 1,193 人 6,555 人 4,009 人 36 人 ... 人 76 人 171 人 372 人 429 人 13,695 人 4,927 世帯 4,769 世帯 2,397 世帯 1,587 世帯 1,303 世帯 629 世帯 695 世帯 36 組 18 組
山口県 熊毛郡平生町 12,798 人 1,314 人 6,395 人 5,058 人 50 人 ... 人 80 人 181 人 416 人 478 人 12,550 人 4,951 世帯 4,940 世帯 3,075 世帯 1,362 世帯 1,544 世帯 909 世帯 790 世帯 57 組 19 組
富山県 下新川郡朝日町 12,246 人 1,094 人 6,141 人 5,011 人 106 人 ... 人 56 人 224 人 177 人 325 人 11,654 人 4,514 世帯 4,502 世帯 2,351 世帯 1,080 世帯 1,499 世帯 729 世帯 713 世帯 33 組 16 組
青森県 北津軽郡中泊町 11,187 人 960 人 5,921 人 4,283 人 17 人 ... 人 44 人 226 人 222 人 318 人 11,842 人 4,118 世帯 4,102 世帯 2,093 世帯 994 世帯 1,245 世帯 654 世帯 669 世帯 34 組 18 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less