HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
千葉県 印西市 92,670 人 13,825 人 59,599 人 18,943 人 1,118 人 49,547 人 695 人 674 人 4,555 人 3,491 人 73,910 人 32,590 世帯 32,551 世帯 23,417 世帯 5,756 世帯 7,287 世帯 3,658 世帯 2,008 世帯 301 組 151 組
福岡県 糸島市 96,475 人 13,109 人 57,101 人 25,900 人 556 人 50,189 人 732 人 973 人 3,731 人 3,488 人 79,125 人 34,739 世帯 34,685 世帯 22,394 世帯 7,370 世帯 9,162 世帯 4,525 世帯 3,052 世帯 402 組 195 組
愛知県 日進市 87,977 人 14,347 人 55,182 人 17,230 人 1,218 人 50,513 人 1,058 人 581 人 4,466 人 3,833 人 83,955 人 34,210 世帯 34,163 世帯 22,425 世帯 9,231 世帯 6,663 世帯 3,815 世帯 2,110 世帯 561 組 144 組
京都府 亀岡市 89,479 人 11,845 人 53,179 人 23,457 人 662 人 61,048 人 642 人 812 人 2,141 人 2,559 人 79,270 人 33,915 世帯 33,863 世帯 22,307 世帯 8,049 世帯 8,872 世帯 4,879 世帯 3,229 世帯 377 組 161 組
福岡県 宗像市 96,516 人 13,057 人 57,512 人 25,527 人 465 人 56,238 人 872 人 878 人 3,818 人 3,876 人 78,895 人 38,995 世帯 38,927 世帯 24,352 世帯 11,427 世帯 9,767 世帯 5,508 世帯 3,964 世帯 473 組 147 組
愛知県 知多市 84,617 人 11,829 人 50,839 人 21,432 人 1,361 人 56,252 人 640 人 722 人 2,806 人 2,629 人 66,121 人 33,009 世帯 32,986 世帯 21,520 世帯 8,595 世帯 8,509 世帯 4,771 世帯 2,724 世帯 398 組 135 組
埼玉県 行田市 82,113 人 9,475 人 49,541 人 22,874 人 977 人 48,808 人 532 人 979 人 2,012 人 2,392 人 75,919 人 31,015 世帯 30,975 世帯 19,587 世帯 7,452 世帯 8,526 世帯 4,021 世帯 3,065 世帯 322 組 162 組
愛知県 江南市 98,359 人 13,334 人 58,122 人 25,805 人 1,092 人 55,280 人 694 人 916 人 2,890 人 2,823 人 84,170 人 37,130 世帯 37,091 世帯 23,719 世帯 9,106 世帯 9,547 世帯 5,091 世帯 3,489 世帯 405 組 146 組
埼玉県 飯能市 80,715 人 8,693 人 48,820 人 22,896 人 588 人 53,104 人 506 人 842 人 2,519 人 2,494 人 74,107 人 31,749 世帯 31,708 世帯 20,200 世帯 8,660 世帯 8,839 世帯 4,298 世帯 3,319 世帯 293 組 130 組
埼玉県 東松山市 91,437 人 10,787 人 57,064 人 23,067 人 1,428 人 44,162 人 690 人 857 人 3,126 人 2,888 人 88,847 人 37,224 世帯 37,147 世帯 22,322 世帯 11,554 世帯 9,032 世帯 4,505 世帯 3,482 世帯 350 組 121 組
千葉県 四街道市 89,245 人 11,888 人 51,765 人 24,975 人 997 人 63,809 人 677 人 803 人 3,378 人 3,171 人 69,347 人 35,014 世帯 34,876 世帯 24,292 世帯 8,002 世帯 10,483 世帯 5,752 世帯 3,246 世帯 423 組 165 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less