HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
千葉県 八街市 70,734 人 7,778 人 44,540 人 18,124 人 1,349 人 8,948 人 381 人 726 人 2,087 人 2,581 人 58,263 人 27,074 世帯 27,020 世帯 17,226 世帯 6,540 世帯 7,009 世帯 3,272 世帯 2,568 世帯 295 組 155 組
山梨県 南アルプス市 70,828 人 10,171 人 42,716 人 17,702 人 769 人 ... 人 529 人 740 人 1,828 人 1,970 人 65,877 人 25,135 世帯 25,084 世帯 16,505 世帯 4,881 世帯 6,166 世帯 3,061 世帯 2,118 世帯 319 組 137 組
福岡県 柳川市 67,777 人 8,345 人 38,542 人 20,815 人 227 人 11,149 人 498 人 884 人 1,516 人 2,039 人 66,122 人 23,453 世帯 23,398 世帯 12,961 世帯 5,453 世帯 6,307 世帯 2,890 世帯 2,537 世帯 252 組 105 組
山梨県 笛吹市 69,559 人 8,720 人 40,010 人 19,541 人 618 人 ... 人 527 人 778 人 2,055 人 2,150 人 66,244 人 26,268 世帯 26,229 世帯 15,420 世帯 6,701 世帯 6,329 世帯 3,114 世帯 2,838 世帯 312 組 144 組
群馬県 藤岡市 65,708 人 8,110 人 38,660 人 18,807 人 472 人 17,552 人 395 人 740 人 1,394 人 1,785 人 63,605 人 24,569 世帯 24,513 世帯 15,328 世帯 5,904 世帯 6,577 世帯 3,160 世帯 2,678 世帯 239 組 114 組
熊本県 玉名市 66,782 人 8,477 人 37,301 人 20,826 人 339 人 11,740 人 538 人 831 人 1,732 人 2,064 人 67,452 人 24,474 世帯 24,398 世帯 13,724 世帯 6,402 世帯 6,383 世帯 3,307 世帯 2,818 世帯 282 組 103 組
茨城県 笠間市 76,739 人 9,251 人 45,466 人 21,713 人 500 人 6,646 人 520 人 858 人 1,915 人 2,188 人 70,549 人 28,202 世帯 28,138 世帯 16,983 世帯 6,411 世帯 7,437 世帯 3,527 世帯 2,712 世帯 332 組 134 組
千葉県 東金市 60,652 人 6,847 人 37,906 人 15,418 人 1,529 人 14,443 人 390 人 583 人 2,620 人 2,744 人 59,999 人 25,114 世帯 25,074 世帯 13,769 世帯 8,353 世帯 5,540 世帯 2,690 世帯 2,297 世帯 260 組 127 組
千葉県 旭市 66,586 人 8,119 人 39,616 人 18,706 人 1,004 人 ... 人 491 人 792 人 1,480 人 1,657 人 63,844 人 23,350 世帯 23,273 世帯 11,643 世帯 6,075 世帯 4,944 世帯 2,143 世帯 2,175 世帯 283 組 128 組
和歌山県 橋本市 63,621 人 7,770 人 37,244 人 18,434 人 201 人 ... 人 407 人 736 人 1,382 人 1,639 人 55,808 人 23,653 世帯 23,596 世帯 15,562 世帯 5,209 世帯 6,472 世帯 3,571 世帯 2,845 世帯 254 組 92 組
長野県 伊那市 68,271 人 9,226 人 38,149 人 20,421 人 1,144 人 10,452 人 495 人 771 人 1,972 人 2,107 人 71,446 人 26,231 世帯 26,179 世帯 15,160 世帯 7,150 世帯 6,772 世帯 3,594 世帯 2,726 世帯 291 組 105 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less