■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 四街道市 | 33,580 住宅 | 26,720 住宅 | 6,100 住宅 | 105.31 ㎡ | 3,946 人 | 91,276 人 | 28,040 t | 18.9 % | 449 事業所 | 214 事業所 | 8 事業所 | 2 事業所 |
| 岐阜県 | 関市 | 32,590 住宅 | 24,240 住宅 | 8,130 住宅 | 120.55 ㎡ | 1,706 人 | 91,558 人 | 30,450 t | 18.7 % | 855 事業所 | 464 事業所 | 12 事業所 | 2 事業所 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 32,620 住宅 | 25,300 住宅 | 7,170 住宅 | 133.91 ㎡ | 1,145 人 | 88,389 人 | 30,589 t | 19.7 % | 785 事業所 | 460 事業所 | 13 事業所 | 2 事業所 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 36,090 住宅 | 25,260 住宅 | 9,980 住宅 | 97.76 ㎡ | 2,783 人 | 89,274 人 | 30,717 t | 21.8 % | 747 事業所 | 458 事業所 | 14 事業所 | 4 事業所 |
| 千葉県 | 印西市 | 32,160 住宅 | 28,590 住宅 | 3,420 住宅 | 109.99 ㎡ | 641 人 | 93,730 人 | 30,710 t | 28.8 % | 553 事業所 | 213 事業所 | 18 事業所 | 3 事業所 |
| 岐阜県 | 可児市 | 34,810 住宅 | 26,050 住宅 | 8,170 住宅 | 112.09 ㎡ | 4,812 人 | 96,873 人 | 28,857 t | 16.7 % | 647 事業所 | 444 事業所 | 16 事業所 | 2 事業所 |
| 京都府 | 亀岡市 | 33,770 住宅 | 26,330 住宅 | 6,740 住宅 | 110.21 ㎡ | 10,529 人 | 91,755 人 | 27,211 t | 16.4 % | 637 事業所 | 244 事業所 | 15 事業所 | 3 事業所 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 36,600 住宅 | 25,960 住宅 | 9,940 住宅 | 99.91 ㎡ | 2,582 人 | 93,927 人 | 31,531 t | 15.3 % | 633 事業所 | 455 事業所 | 10 事業所 | 1 事業所 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 30,710 住宅 | 24,670 住宅 | 5,960 住宅 | 135.11 ㎡ | 9,289 人 | 92,911 人 | 29,908 t | 17.2 % | 849 事業所 | 266 事業所 | 18 事業所 | 2 事業所 |
| 千葉県 | 君津市 | 34,460 住宅 | 22,840 住宅 | 11,250 住宅 | 101.13 ㎡ | 3,669 人 | 88,221 人 | 30,914 t | 26.9 % | 558 事業所 | 571 事業所 | 12 事業所 | 1 事業所 |
| 埼玉県 | 行田市 | 30,650 住宅 | 23,730 住宅 | 6,420 住宅 | 108.83 ㎡ | 3,691 人 | 84,503 人 | 29,961 t | 21.7 % | 616 事業所 | 318 事業所 | 12 事業所 | 1 事業所 |
