■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 四街道市 | 41,577 人 | 38,889 人 | 2,688 人 | 515 人 | 7,330 人 | 29,413 人 | 32,384 人 | 2,047 人 | 682 人 | 2,157 人 | 846 人 | 11,468 人 | 25,933 人 | 22,760 人 | 9,804 人 |
| 東京都 | 東大和市 | 40,682 人 | 38,096 人 | 2,586 人 | 274 人 | 8,231 人 | 27,480 人 | 30,837 人 | 2,118 人 | 660 人 | 2,462 人 | 846 人 | 11,480 人 | 24,443 人 | 23,069 人 | 9,416 人 |
| 東京都 | 稲城市 | 41,829 人 | 39,622 人 | 2,207 人 | 485 人 | 7,265 人 | 27,674 人 | 31,026 人 | 2,069 人 | 520 人 | 2,093 人 | 730 人 | 9,448 人 | 26,170 人 | 24,429 人 | 10,977 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 41,851 人 | 38,111 人 | 3,740 人 | 773 人 | 9,391 人 | 26,265 人 | 32,019 人 | 1,482 人 | 604 人 | 2,079 人 | 966 人 | 12,311 人 | 24,264 人 | 25,490 人 | 11,643 人 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 40,827 人 | 38,929 人 | 1,898 人 | 178 人 | 9,654 人 | 26,448 人 | 30,970 人 | 2,240 人 | 785 人 | 2,254 人 | 857 人 | 12,164 人 | 24,171 人 | 27,184 人 | 12,426 人 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 42,878 人 | 40,469 人 | 2,409 人 | 89 人 | 6,213 人 | 32,073 人 | 29,630 人 | 4,632 人 | 1,614 人 | 2,391 人 | 925 人 | 9,292 人 | 29,315 人 | 22,988 人 | 11,834 人 |
| 京都府 | 城陽市 | 39,130 人 | 36,667 人 | 2,463 人 | 575 人 | 9,617 人 | 24,100 人 | 29,490 人 | 1,568 人 | 819 人 | 2,455 人 | 1,077 人 | 12,823 人 | 21,725 人 | 23,598 人 | 8,656 人 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 38,149 人 | 35,844 人 | 2,305 人 | 555 人 | 7,883 人 | 25,661 人 | 29,720 人 | 1,858 人 | 563 人 | 2,015 人 | 819 人 | 11,005 人 | 22,957 人 | 26,486 人 | 13,599 人 |
| 東京都 | 狛江市 | 38,821 人 | 36,439 人 | 2,382 人 | 284 人 | 4,971 人 | 26,818 人 | 26,813 人 | 2,258 人 | 626 人 | 2,533 人 | 759 人 | 8,185 人 | 24,058 人 | 19,551 人 | 7,170 人 |
| 山梨県 | 甲斐市 | 38,710 人 | 36,375 人 | 2,335 人 | 963 人 | 11,216 人 | 23,278 人 | 29,292 人 | 1,738 人 | 974 人 | 2,784 人 | 1,314 人 | 12,931 人 | 22,550 人 | 23,555 人 | 9,730 人 |
| 福岡県 | 宗像市 | 44,798 人 | 41,906 人 | 2,892 人 | 1,599 人 | 8,036 人 | 29,825 人 | 34,180 人 | 1,509 人 | 901 人 | 2,625 人 | 1,348 人 | 17,612 人 | 22,210 人 | 26,978 人 | 7,282 人 |
