HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
千葉県 四街道市 89,245 人 11,888 人 51,765 人 24,975 人 997 人 63,809 人 677 人 803 人 3,378 人 3,171 人 69,347 人 35,014 世帯 34,876 世帯 24,292 世帯 8,002 世帯 10,483 世帯 5,752 世帯 3,246 世帯 423 組 165 組
茨城県 牛久市 84,317 人 11,355 人 50,287 人 21,846 人 1,127 人 66,642 人 720 人 655 人 3,429 人 3,123 人 68,771 人 33,223 世帯 33,148 世帯 21,736 世帯 8,337 世帯 8,878 世帯 4,861 世帯 2,484 世帯 419 組 118 組
愛知県 あま市 86,898 人 12,390 人 51,921 人 22,091 人 1,344 人 69,152 人 708 人 697 人 3,002 人 2,963 人 71,148 人 33,190 世帯 33,173 世帯 21,209 世帯 8,353 世帯 8,412 世帯 4,428 世帯 3,061 世帯 448 組 194 組
京都府 亀岡市 89,479 人 11,845 人 53,179 人 23,457 人 662 人 61,048 人 642 人 812 人 2,141 人 2,559 人 79,270 人 33,915 世帯 33,863 世帯 22,307 世帯 8,049 世帯 8,872 世帯 4,879 世帯 3,229 世帯 377 組 161 組
愛知県 知多市 84,617 人 11,829 人 50,839 人 21,432 人 1,361 人 56,252 人 640 人 722 人 2,806 人 2,629 人 66,121 人 33,009 世帯 32,986 世帯 21,520 世帯 8,595 世帯 8,509 世帯 4,771 世帯 2,724 世帯 398 組 135 組
東京都 あきる野市 80,954 人 10,744 人 47,172 人 22,565 人 572 人 64,624 人 557 人 832 人 2,697 人 2,678 人 70,137 人 30,817 世帯 30,758 世帯 20,470 世帯 7,551 世帯 8,674 世帯 4,412 世帯 3,043 世帯 303 組 142 組
東京都 稲城市 87,636 人 12,980 人 55,815 人 18,113 人 957 人 70,940 人 751 人 532 人 4,563 人 3,967 人 67,517 人 36,533 世帯 36,510 世帯 22,848 世帯 11,964 世帯 7,229 世帯 3,733 世帯 3,302 世帯 446 組 120 組
愛知県 北名古屋市 84,133 人 12,572 人 51,227 人 19,908 人 1,297 人 72,909 人 884 人 634 人 3,549 人 3,337 人 74,409 人 33,742 世帯 33,716 世帯 20,795 世帯 9,925 世帯 7,533 世帯 4,131 世帯 2,901 世帯 537 組 175 組
神奈川県 綾瀬市 84,460 人 11,850 人 50,615 人 21,593 人 2,820 人 73,498 人 603 人 725 人 3,201 人 3,366 人 79,696 人 33,356 世帯 33,308 世帯 22,015 世帯 8,777 世帯 8,972 世帯 4,605 世帯 2,963 世帯 429 組 167 組
埼玉県 飯能市 80,715 人 8,693 人 48,820 人 22,896 人 588 人 53,104 人 506 人 842 人 2,519 人 2,494 人 74,107 人 31,749 世帯 31,708 世帯 20,200 世帯 8,660 世帯 8,839 世帯 4,298 世帯 3,319 世帯 293 組 130 組
福岡県 宗像市 96,516 人 13,057 人 57,512 人 25,527 人 465 人 56,238 人 872 人 878 人 3,818 人 3,876 人 78,895 人 38,995 世帯 38,927 世帯 24,352 世帯 11,427 世帯 9,767 世帯 5,508 世帯 3,964 世帯 473 組 147 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less