HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
千葉県 鎌ケ谷市 9 園 2,474 人 9 校 276 人 5,624 人 5 校 173 人 2,830 人 2 校 1,753 人
岐阜県 可児市 9 園 2,035 人 12 校 339 人 5,734 人 6 校 202 人 3,010 人 3 校 1,948 人
大阪府 門真市 10 園 2,046 人 14 校 389 人 5,839 人 6 校 228 人 3,062 人 2 校 1,602 人
北海道 千歳市 10 園 1,805 人 17 校 325 人 5,478 人 9 校 183 人 2,762 人 2 校 1,784 人
東京都 東久留米市 8 園 1,664 人 14 校 338 人 5,740 人 9 校 201 人 2,918 人 3 校 1,871 人
静岡県 袋井市 16 園 1,859 人 12 校 307 人 5,307 人 4 校 146 人 2,414 人 2 校 1,509 人
福岡県 宗像市 9 園 1,641 人 15 校 338 人 5,323 人 8 校 191 人 2,625 人 2 校 1,821 人
東京都 稲城市 7 園 2,088 人 12 校 289 人 5,390 人 7 校 158 人 2,314 人 2 校 1,069 人
福岡県 大野城市 9 園 1,772 人 10 校 306 人 6,121 人 5 校 184 人 2,975 人 1 校 1,270 人
神奈川県 綾瀬市 9 園 1,794 人 10 校 283 人 4,866 人 5 校 160 人 2,444 人 2 校 1,985 人
愛知県 日進市 6 園 1,557 人 10 校 283 人 5,742 人 5 校 162 人 2,588 人 3 校 2,410 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less