HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
北海道 江別市 3 所 16 所 11 所 1,064 人 28,948 人
埼玉県 坂戸市 3 所 16 所 12 所 1,125 人 29,311 人
埼玉県 富士見市 4 所 19 所 16 所 1,428 人 29,357 人
埼玉県 ふじみ野市 5 所 16 所 14 所 1,425 人 28,369 人
静岡県 掛川市 8 所 17 所 13 所 1,689 人 28,445 人
岐阜県 多治見市 7 所 27 所 15 所 1,798 人 28,398 人
静岡県 伊東市 5 所 12 所 9 所 819 人 28,054 人
大阪府 河内長野市 4 所 14 所 12 所 1,164 人 30,077 人
静岡県 三島市 7 所 22 所 17 所 1,837 人 29,796 人
広島県 廿日市市 5 所 30 所 21 所 2,203 人 28,504 人
東京都 国分寺市 3 所 25 所 20 所 1,905 人 27,982 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less