■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 旭市 | 38,100 人 | 35,399 人 | 2,701 人 | 6,461 人 | 8,519 人 | 20,013 人 | 24,564 人 | 1,699 人 | 1,150 人 | 3,600 人 | 4,261 人 | 24,232 人 | 10,852 人 | 31,658 人 | 7,111 人 |
| 千葉県 | 銚子市 | 35,806 人 | 33,030 人 | 2,776 人 | 3,589 人 | 9,981 人 | 18,998 人 | 23,412 人 | 1,816 人 | 1,080 人 | 3,221 人 | 3,307 人 | 24,515 人 | 8,201 人 | 31,034 人 | 6,205 人 |
| 福岡県 | 八女市 | 36,036 人 | 33,925 人 | 2,111 人 | 7,222 人 | 7,485 人 | 18,673 人 | 21,161 人 | 1,255 人 | 1,316 人 | 5,197 人 | 4,737 人 | 24,696 人 | 8,740 人 | 34,326 人 | 9,141 人 |
| 徳島県 | 阿南市 | 36,605 人 | 33,681 人 | 2,924 人 | 3,156 人 | 9,719 人 | 19,187 人 | 25,089 人 | 1,716 人 | 735 人 | 3,426 人 | 2,117 人 | 25,620 人 | 7,233 人 | 33,926 人 | 7,478 人 |
| 山梨県 | 笛吹市 | 38,141 人 | 35,795 人 | 2,346 人 | 5,855 人 | 7,517 人 | 20,716 人 | 23,820 人 | 1,498 人 | 1,111 人 | 5,003 人 | 3,877 人 | 21,302 人 | 13,496 人 | 33,762 人 | 11,463 人 |
| 宮城県 | 栗原市 | 36,969 人 | 34,655 人 | 2,314 人 | 5,170 人 | 9,740 人 | 19,180 人 | 25,051 人 | 1,519 人 | 771 人 | 4,183 人 | 2,983 人 | 27,808 人 | 6,564 人 | 33,866 人 | 5,775 人 |
| 熊本県 | 玉名市 | 34,309 人 | 31,964 人 | 2,345 人 | 5,426 人 | 8,310 人 | 17,883 人 | 22,573 人 | 1,367 人 | 1,002 人 | 3,473 人 | 3,450 人 | 21,744 人 | 10,017 人 | 29,175 人 | 7,228 人 |
| 香川県 | 三豊市 | 35,309 人 | 33,400 人 | 1,909 人 | 4,274 人 | 10,465 人 | 17,979 人 | 24,541 人 | 1,486 人 | 717 人 | 3,946 人 | 2,474 人 | 20,498 人 | 12,282 人 | 28,835 人 | 7,717 人 |
| 福島県 | 須賀川市 | 40,332 人 | 37,200 人 | 3,132 人 | 3,775 人 | 11,384 人 | 21,031 人 | 28,272 人 | 1,920 人 | 684 人 | 3,341 人 | 2,746 人 | 23,327 人 | 13,379 人 | 33,405 人 | 9,584 人 |
| 長野県 | 伊那市 | 38,228 人 | 36,325 人 | 1,903 人 | 3,048 人 | 11,772 人 | 19,134 人 | 26,803 人 | 1,933 人 | 794 人 | 3,607 人 | 1,931 人 | 25,539 人 | 9,376 人 | 36,341 人 | 9,392 人 |
| 福岡県 | 柳川市 | 34,940 人 | 32,238 人 | 2,702 人 | 3,799 人 | 8,001 人 | 19,301 人 | 22,401 人 | 1,435 人 | 1,174 人 | 3,397 人 | 3,184 人 | 19,087 人 | 12,202 人 | 27,672 人 | 7,636 人 |
