■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 東金市 | 2 施設 | 38 施設 | 29 施設 | 91 人 | 49 人 | 128 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 2 施設 | 41 施設 | 36 施設 | 83 人 | 51 人 | 122 人 |
| 埼玉県 | 蓮田市 | 3 施設 | 33 施設 | 31 施設 | 99 人 | 38 人 | 135 人 |
| 愛知県 | 知多市 | 2 施設 | 44 施設 | 34 施設 | 88 人 | 50 人 | 113 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 8 施設 | 44 施設 | 27 施設 | 102 人 | 39 人 | 132 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 2 施設 | 45 施設 | 34 施設 | 83 人 | 47 人 | 113 人 |
| 宮城県 | 栗原市 | 5 施設 | 46 施設 | 29 施設 | 100 人 | 43 人 | 114 人 |
| 千葉県 | 君津市 | 4 施設 | 48 施設 | 37 施設 | 86 人 | 49 人 | 113 人 |
| 兵庫県 | 丹波市 | 3 施設 | 49 施設 | 33 施設 | 105 人 | 42 人 | 121 人 |
| 和歌山県 | 海南市 | 5 施設 | 55 施設 | 36 施設 | 99 人 | 45 人 | 125 人 |
| 茨城県 | 石岡市 | 7 施設 | 48 施設 | 37 施設 | 98 人 | 59 人 | 118 人 |
