HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
千葉県 東金市 9 園 676 人 9 校 185 人 2,779 人 4 校 111 人 1,479 人 3 校 1,702 人
徳島県 鳴門市 18 園 829 人 17 校 242 人 2,704 人 6 校 137 人 1,545 人 2 校 1,658 人
沖縄県 島尻郡南風原町 5 園 526 人 4 校 148 人 2,832 人 2 校 83 人 1,330 人 2 校 1,536 人
静岡県 菊川市 6 園 576 人 9 校 177 人 2,642 人 4 校 104 人 1,499 人 3 校 1,954 人
青森県 むつ市 8 園 573 人 13 校 218 人 2,922 人 9 校 174 人 1,660 人 4 校 1,861 人
福岡県 朝倉市 5 園 402 人 14 校 227 人 2,686 人 6 校 144 人 1,498 人 3 校 1,805 人
奈良県 桜井市 9 園 694 人 11 校 208 人 2,961 人 4 校 117 人 1,348 人 3 校 1,934 人
香川県 観音寺市 7 園 861 人 10 校 204 人 3,034 人 5 校 119 人 1,398 人 3 校 1,678 人
岩手県 宮古市 4 園 543 人 21 校 260 人 2,493 人 11 校 174 人 1,475 人 5 校 1,744 人
大分県 宇佐市 5 園 359 人 27 校 294 人 2,817 人 7 校 136 人 1,495 人 4 校 1,822 人
鹿児島県 奄美市 9 園 502 人 21 校 247 人 2,623 人 12 校 166 人 1,374 人 3 校 1,433 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less