■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 成田市 | 3 施設 | 84 施設 | 65 施設 | 288 人 | 84 人 | 317 人 |
| 千葉県 | 木更津市 | 9 施設 | 84 施設 | 63 施設 | 290 人 | 99 人 | 313 人 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 9 施設 | 74 施設 | 69 施設 | 254 人 | 93 人 | 311 人 |
| 愛知県 | 豊川市 | 11 施設 | 99 施設 | 77 施設 | 280 人 | 104 人 | 291 人 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 7 施設 | 71 施設 | 58 施設 | 295 人 | 97 人 | 272 人 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 5 施設 | 81 施設 | 57 施設 | 251 人 | 85 人 | 351 人 |
| 山口県 | 岩国市 | 15 施設 | 124 施設 | 67 施設 | 316 人 | 92 人 | 310 人 |
| 北海道 | 小樽市 | 13 施設 | 83 施設 | 79 施設 | 301 人 | 106 人 | 359 人 |
| 三重県 | 桑名市 | 10 施設 | 93 施設 | 67 施設 | 242 人 | 96 人 | 299 人 |
| 茨城県 | 日立市 | 13 施設 | 117 施設 | 81 施設 | 312 人 | 105 人 | 337 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 12 施設 | 80 施設 | 51 施設 | 284 人 | 64 人 | 270 人 |
