■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 成田市 | 66,462 人 | 63,259 人 | 3,203 人 | 2,617 人 | 9,765 人 | 46,929 人 | 52,046 人 | 2,594 人 | 984 人 | 3,405 人 | 2,249 人 | 41,339 人 | 19,322 人 | 97,758 人 | 53,821 人 |
| 愛知県 | 小牧市 | 77,046 人 | 72,163 人 | 4,883 人 | 779 人 | 24,904 人 | 41,953 人 | 58,779 人 | 3,724 人 | 1,140 人 | 3,331 人 | 1,594 人 | 40,358 人 | 27,743 人 | 97,800 人 | 53,380 人 |
| 茨城県 | 土浦市 | 73,778 人 | 68,366 人 | 5,412 人 | 2,174 人 | 15,324 人 | 46,395 人 | 53,499 人 | 3,410 人 | 1,472 人 | 4,098 人 | 2,603 人 | 37,600 人 | 26,842 人 | 77,230 人 | 35,706 人 |
| 滋賀県 | 草津市 | 64,737 人 | 61,563 人 | 3,174 人 | 913 人 | 18,532 人 | 38,301 人 | 51,355 人 | 2,569 人 | 1,060 人 | 2,974 人 | 1,399 人 | 29,511 人 | 29,365 人 | 69,175 人 | 36,977 人 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 82,985 人 | 77,466 人 | 5,519 人 | 1,135 人 | 25,228 人 | 47,735 人 | 61,287 人 | 4,342 人 | 1,870 人 | 4,773 人 | 2,949 人 | 48,503 人 | 25,995 人 | 84,467 人 | 32,996 人 |
| 大阪府 | 門真市 | 60,983 人 | 54,885 人 | 6,098 人 | 134 人 | 15,791 人 | 33,526 人 | 41,684 人 | 2,582 人 | 1,393 人 | 4,377 人 | 1,471 人 | 22,671 人 | 27,598 人 | 72,879 人 | 45,592 人 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 79,916 人 | 76,873 人 | 3,043 人 | 966 人 | 34,858 人 | 36,460 人 | 64,139 人 | 3,075 人 | 1,244 人 | 3,418 人 | 1,727 人 | 40,644 人 | 32,310 人 | 106,927 人 | 62,364 人 |
| 東京都 | 立川市 | 86,093 人 | 80,669 人 | 5,424 人 | 672 人 | 13,083 人 | 56,040 人 | 60,484 人 | 3,802 人 | 1,344 人 | 4,542 人 | 1,610 人 | 27,580 人 | 42,875 人 | 103,041 人 | 65,247 人 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 68,336 人 | 64,578 人 | 3,758 人 | 225 人 | 7,277 人 | 49,129 人 | 46,230 人 | 4,570 人 | 1,343 人 | 4,403 人 | 1,208 人 | 17,570 人 | 39,741 人 | 70,210 人 | 45,373 人 |
| 栃木県 | 小山市 | 83,877 人 | 78,582 人 | 5,295 人 | 3,087 人 | 24,868 人 | 46,715 人 | 63,517 人 | 3,724 人 | 1,537 人 | 4,759 人 | 3,154 人 | 48,257 人 | 27,605 人 | 79,788 人 | 28,811 人 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 78,032 人 | 73,089 人 | 4,943 人 | 1,838 人 | 21,934 人 | 46,665 人 | 60,648 人 | 2,825 人 | 1,467 人 | 3,956 人 | 2,462 人 | 43,276 人 | 27,429 人 | 71,437 人 | 25,777 人 |
