■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 野田市 | 0.86 | 5.2 % | 9.5 % | 51,448 百万円 | 49,567 百万円 | 22,390 百万円 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 0.87 | 5.1 % | 9 % | 49,778 百万円 | 47,542 百万円 | 22,117 百万円 |
| 三重県 | 桑名市 | 0.86 | 3.5 % | 11.3 % | 49,381 百万円 | 48,130 百万円 | 21,410 百万円 |
| 兵庫県 | 川西市 | 0.73 | 1.5 % | 11.9 % | 51,255 百万円 | 50,635 百万円 | 19,829 百万円 |
| 栃木県 | 足利市 | 0.71 | 6.4 % | 6.1 % | 51,887 百万円 | 49,883 百万円 | 19,623 百万円 |
| 茨城県 | 古河市 | 0.76 | 6.8 % | 8.9 % | 52,016 百万円 | 49,580 百万円 | 19,434 百万円 |
| 千葉県 | 流山市 | 0.9 | 3.2 % | 4.1 % | 49,337 百万円 | 48,112 百万円 | 24,369 百万円 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 0.92 | 8.2 % | 9.2 % | 54,078 百万円 | 50,893 百万円 | 24,265 百万円 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 0.82 | 9 % | 7 % | 52,632 百万円 | 49,906 百万円 | 19,093 百万円 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 0.75 | 2.1 % | 6.5 % | 50,281 百万円 | 48,614 百万円 | 18,921 百万円 |
| 埼玉県 | 新座市 | 0.89 | 4.5 % | 5.1 % | 54,038 百万円 | 52,526 百万円 | 23,495 百万円 |
