■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 松戸市 | 209,860 住宅 | 124,180 住宅 | 77,720 住宅 | 76.85 ㎡ | 3,271 人 | 487,304 人 | 151,389 t | 23.9 % | 2,411 事業所 | 1,654 事業所 | 54 事業所 | 6 事業所 |
| 千葉県 | 市川市 | 220,500 住宅 | 114,110 住宅 | 95,960 住宅 | 69.22 ㎡ | 4,920 人 | 472,387 人 | 142,656 t | 19.4 % | 2,283 事業所 | 1,527 事業所 | 52 事業所 | 6 事業所 |
| 大分県 | 大分市 | 197,680 住宅 | 109,230 住宅 | 87,460 住宅 | 88.24 ㎡ | 11,592 人 | 478,500 人 | 169,843 t | 22.6 % | 3,682 事業所 | 2,112 事業所 | 75 事業所 | 6 事業所 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 232,790 住宅 | 120,000 住宅 | 96,220 住宅 | 78.06 ㎡ | 275 人 | 487,409 人 | 177,876 t | 15.8 % | 2,882 事業所 | 1,847 事業所 | 77 事業所 | 6 事業所 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 218,400 住宅 | 104,820 住宅 | 102,910 住宅 | 69.8 ㎡ | 1,548 人 | 465,903 人 | 160,976 t | 14 % | 3,284 事業所 | 2,588 事業所 | 74 事業所 | 3 事業所 |
| 愛媛県 | 松山市 | 225,240 住宅 | 118,410 住宅 | 100,930 住宅 | 86.09 ㎡ | 20,421 人 | 517,688 人 | 153,617 t | 20.7 % | 3,869 事業所 | 2,490 事業所 | 97 事業所 | 5 事業所 |
| 石川県 | 金沢市 | 194,110 住宅 | 111,040 住宅 | 79,920 住宅 | 101.56 ㎡ | 3,466 人 | 452,660 人 | 174,654 t | 10.6 % | 4,539 事業所 | 3,192 事業所 | 67 事業所 | 8 事業所 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 209,120 住宅 | 122,210 住宅 | 78,280 住宅 | 96.14 ㎡ | 9,087 人 | 520,061 人 | 184,251 t | 17.3 % | 4,080 事業所 | 2,616 事業所 | 80 事業所 | 11 事業所 |
| 広島県 | 福山市 | 177,700 住宅 | 110,850 住宅 | 62,000 住宅 | 107.89 ㎡ | 32,767 人 | 472,332 人 | 162,841 t | 44.4 % | 3,972 事業所 | 2,132 事業所 | 84 事業所 | 6 事業所 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 221,320 住宅 | 121,580 住宅 | 91,450 住宅 | 74.56 ㎡ | 4,676 人 | 499,577 人 | 203,511 t | 10.2 % | 3,619 事業所 | 2,581 事業所 | 77 事業所 | 5 事業所 |
| 長崎県 | 長崎市 | 195,930 住宅 | 112,890 住宅 | 81,900 住宅 | 81.93 ㎡ | 31,064 人 | 436,893 人 | 159,723 t | 15.9 % | 4,147 事業所 | 2,213 事業所 | 51 事業所 | 7 事業所 |
