■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 木更津市 | 0.82 | 7.6 % | 3 % | 43,335 百万円 | 40,971 百万円 | 18,309 百万円 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 0.76 | 6.5 % | 8.7 % | 43,837 百万円 | 41,765 百万円 | 17,348 百万円 |
| 石川県 | 小松市 | 0.68 | 2.1 % | 16.1 % | 42,377 百万円 | 41,753 百万円 | 16,229 百万円 |
| 東京都 | 昭島市 | 0.96 | 6 % | 1.2 % | 44,643 百万円 | 43,355 百万円 | 19,313 百万円 |
| 奈良県 | 橿原市 | 0.68 | 6.5 % | 9.2 % | 42,177 百万円 | 40,375 百万円 | 15,586 百万円 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 0.99 | 2.3 % | 0.7 % | 43,465 百万円 | 41,819 百万円 | 21,413 百万円 |
| 兵庫県 | 三田市 | 0.83 | 2 % | 9.2 % | 40,274 百万円 | 39,692 百万円 | 17,407 百万円 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 0.9 | 6.1 % | 7 % | 44,490 百万円 | 41,908 百万円 | 21,434 百万円 |
| 静岡県 | 掛川市 | 0.91 | 4.6 % | 10.3 % | 44,596 百万円 | 43,127 百万円 | 21,136 百万円 |
| 愛媛県 | 四国中央市 | 0.8 | 7.9 % | 12.6 % | 41,797 百万円 | 39,691 百万円 | 14,807 百万円 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 0.71 | 5.1 % | 4.6 % | 41,838 百万円 | 40,471 百万円 | 14,570 百万円 |
