HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
千葉県 船橋市 45 園 10,069 人 55 校 1,543 人 32,767 人 28 校 870 人 15,640 人 15 校 14,117 人
神奈川県 相模原市 52 園 10,491 人 75 校 2,006 人 32,767 人 40 校 1,163 人 18,387 人 19 校 17,070 人
東京都 江戸川区 43 園 10,169 人 73 校 1,862 人 32,767 人 34 校 929 人 16,398 人 10 校 9,941 人
兵庫県 西宮市 61 園 8,706 人 42 校 1,502 人 28,617 人 28 校 945 人 15,320 人 17 校 13,409 人
東京都 練馬区 45 園 10,019 人 67 校 1,719 人 32,767 人 40 校 957 人 16,220 人 14 校 8,952 人
鹿児島県 鹿児島市 49 園 6,519 人 82 校 2,001 人 32,767 人 45 校 1,302 人 17,945 人 23 校 17,918 人
栃木県 宇都宮市 36 園 6,593 人 70 校 1,582 人 29,120 人 31 校 976 人 14,899 人 15 校 16,837 人
東京都 大田区 48 園 9,114 人 61 校 1,558 人 29,215 人 30 校 730 人 11,758 人 14 校 11,682 人
東京都 八王子市 31 園 6,417 人 70 校 1,633 人 28,164 人 47 校 1,060 人 16,231 人 18 校 14,599 人
愛媛県 松山市 46 園 7,947 人 60 校 1,513 人 27,461 人 32 校 963 人 13,665 人 16 校 14,559 人
東京都 足立区 53 園 9,578 人 69 校 1,691 人 31,322 人 39 校 935 人 14,687 人 11 校 8,209 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less