HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
千葉県 市川市 10 所 73 所 59 所 6,066 人 117,934 人
神奈川県 横須賀市 18 所 47 所 40 所 3,903 人 116,069 人
兵庫県 尼崎市 18 所 83 所 75 所 6,278 人 122,308 人
岐阜県 岐阜市 16 所 66 所 43 所 5,094 人 112,712 人
東京都 江東区 13 所 97 所 77 所 7,343 人 123,246 人
東京都 町田市 20 所 74 所 64 所 5,943 人 112,412 人
愛媛県 松山市 24 所 81 所 62 所 6,104 人 123,519 人
岡山県 倉敷市 22 所 98 所 84 所 10,500 人 114,059 人
長崎県 長崎市 32 所 110 所 97 所 8,745 人 112,345 人
千葉県 柏市 16 所 53 所 44 所 4,829 人 107,169 人
東京都 葛飾区 18 所 111 所 76 所 8,146 人 128,607 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less