■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 銚子市 | 84.19 k㎡ | 69.4 k㎡ |
| 岐阜県 | 各務原市 | 87.81 k㎡ | 69.53 k㎡ |
| 沖縄県 | うるま市 | 87.01 k㎡ | 73.24 k㎡ |
| 千葉県 | 東金市 | 89.12 k㎡ | 70.94 k㎡ |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 78.55 k㎡ | 68.58 k㎡ |
| 福岡県 | 大牟田市 | 81.45 k㎡ | 63.92 k㎡ |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 79.16 k㎡ | 73.33 k㎡ |
| 埼玉県 | 本庄市 | 89.69 k㎡ | 65.12 k㎡ |
| 茨城県 | 下妻市 | 80.88 k㎡ | 77.05 k㎡ |
| 香川県 | 坂出市 | 92.49 k㎡ | 66.31 k㎡ |
| 北海道 | 石狩振興局新篠津村 | 78.04 k㎡ | 75.97 k㎡ |
