■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 38,746 百万円 | 13,376 人 | 1,097 事業所 | 419 事業所 | 674 事業所 | 9,214 人 | 3,363 人 | 5,819 人 | 6 k㎡ | 32,197 百万円 | 1,789 人 | 31,024 百万円 | 125 事業所 | 943 人 |
| 福岡県 | みやま市 | 35,930 百万円 | 14,392 人 | 1,655 事業所 | 380 事業所 | 1,261 事業所 | 11,837 人 | 3,235 人 | 8,531 人 | 43 k㎡ | 31,371 百万円 | 1,721 人 | 33,515 百万円 | 367 事業所 | 1,731 人 |
| 山梨県 | 山梨市 | 41,760 百万円 | 15,067 人 | 1,514 事業所 | 307 事業所 | 1,192 事業所 | 11,925 人 | 2,616 人 | 9,119 人 | 20 k㎡ | 34,795 百万円 | 1,485 人 | 30,799 百万円 | 303 事業所 | 1,821 人 |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 33,786 百万円 | 12,200 人 | 1,062 事業所 | 252 事業所 | 796 事業所 | 10,572 人 | 2,487 人 | 7,932 人 | 15 k㎡ | 29,046 百万円 | 1,387 人 | 32,031 百万円 | 175 事業所 | 1,383 人 |
| 秋田県 | 潟上市 | 30,505 百万円 | 12,847 人 | 1,252 事業所 | 281 事業所 | 952 事業所 | 10,097 人 | 2,711 人 | 7,275 人 | 34 k㎡ | 30,363 百万円 | 1,286 人 | 30,627 百万円 | 257 事業所 | 1,695 人 |
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 42,690 百万円 | 15,131 人 | 1,198 事業所 | 235 事業所 | 955 事業所 | 12,865 人 | 1,832 人 | 10,970 人 | 4 k㎡ | 27,777 百万円 | 906 人 | 28,477 百万円 | 206 事業所 | 1,602 人 |
| 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 30,671 百万円 | 11,980 人 | 918 事業所 | 241 事業所 | 661 事業所 | 9,360 人 | 2,988 人 | 6,075 人 | 25 k㎡ | 36,757 百万円 | 1,764 人 | 29,661 百万円 | 164 事業所 | 1,289 人 |
| 福岡県 | 中間市 | 42,118 百万円 | 16,396 人 | 1,556 事業所 | 289 事業所 | 1,265 事業所 | 12,103 人 | 2,415 人 | 9,682 人 | 3 k㎡ | 34,463 百万円 | 1,172 人 | 37,854 百万円 | 299 事業所 | 1,935 人 |
| 山梨県 | 甲州市 | 36,629 百万円 | 13,326 人 | 1,582 事業所 | 362 事業所 | 1,197 事業所 | 11,557 人 | 2,895 人 | 8,467 人 | 21 k㎡ | 32,134 百万円 | 1,531 人 | 41,079 百万円 | 281 事業所 | 1,611 人 |
| 徳島県 | 名西郡石井町 | 28,433 百万円 | 10,401 人 | 1,217 事業所 | 213 事業所 | 990 事業所 | 9,139 人 | 2,063 人 | 7,015 人 | 12 k㎡ | 36,505 百万円 | 1,580 人 | 34,194 百万円 | 200 事業所 | 1,337 人 |
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 34,126 百万円 | 13,541 人 | 1,162 事業所 | 205 事業所 | 926 事業所 | 10,412 人 | 2,709 人 | 7,320 人 | 56 k㎡ | 43,486 百万円 | 1,722 人 | 31,210 百万円 | 241 事業所 | 1,384 人 |
