■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 24,044 人 | 22,639 人 | 1,405 人 | 581 人 | 5,532 人 | 15,037 人 | 18,099 人 | 1,059 人 | 415 人 | 1,588 人 | 758 人 | 7,008 人 | 14,148 人 | 16,408 人 | 7,917 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 23,783 人 | 21,972 人 | 1,811 人 | 970 人 | 6,275 人 | 13,618 人 | 17,752 人 | 969 人 | 392 人 | 1,620 人 | 767 人 | 7,456 人 | 13,650 人 | 17,334 人 | 9,012 人 |
| 福岡県 | 筑紫郡那珂川町 | 25,285 人 | 23,690 人 | 1,595 人 | 369 人 | 4,943 人 | 16,897 人 | 18,351 人 | 1,237 人 | 642 人 | 1,864 人 | 770 人 | 8,066 人 | 14,018 人 | 16,620 人 | 6,948 人 |
| 愛知県 | 岩倉市 | 25,237 人 | 23,791 人 | 1,446 人 | 268 人 | 6,846 人 | 15,486 人 | 19,626 人 | 1,015 人 | 381 人 | 1,255 人 | 586 人 | 6,729 人 | 15,890 人 | 14,834 人 | 6,933 人 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 21,769 人 | 20,495 人 | 1,274 人 | 357 人 | 5,502 人 | 13,883 人 | 17,127 人 | 1,024 人 | 266 人 | 1,140 人 | 429 人 | 6,167 人 | 13,669 人 | 15,891 人 | 9,065 人 |
| 大阪府 | 四條畷市 | 25,545 人 | 23,404 人 | 2,141 人 | 106 人 | 6,431 人 | 15,793 人 | 18,668 人 | 1,328 人 | 565 人 | 1,585 人 | 593 人 | 6,459 人 | 15,913 人 | 14,051 人 | 6,560 人 |
| 和歌山県 | 岩出市 | 25,121 人 | 23,507 人 | 1,614 人 | 761 人 | 5,416 人 | 16,294 人 | 19,225 人 | 799 人 | 535 人 | 1,691 人 | 785 人 | 8,344 人 | 14,330 人 | 14,551 人 | 5,374 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 22,037 人 | 20,091 人 | 1,946 人 | 98 人 | 3,898 人 | 15,360 人 | 16,199 人 | 1,106 人 | 540 人 | 1,202 人 | 529 人 | 6,461 人 | 12,954 人 | 15,546 人 | 8,409 人 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 22,286 人 | 20,788 人 | 1,498 人 | 572 人 | 6,872 人 | 12,983 人 | 17,496 人 | 946 人 | 360 人 | 1,309 人 | 574 人 | 8,549 人 | 11,898 人 | 16,603 人 | 7,713 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 23,545 人 | 22,274 人 | 1,271 人 | 2,072 人 | 5,108 人 | 14,599 人 | 17,098 人 | 797 人 | 589 人 | 1,904 人 | 1,593 人 | 9,789 人 | 11,921 人 | 16,121 人 | 5,768 人 |
| 埼玉県 | 白岡市 | 25,759 人 | 24,372 人 | 1,387 人 | 608 人 | 5,608 人 | 17,033 人 | 20,320 人 | 1,019 人 | 368 人 | 1,447 人 | 663 人 | 6,786 人 | 16,546 人 | 14,821 人 | 6,995 人 |
