HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
埼玉県 児玉郡美里町 12,950 百万円 4,719 人 441 事業所 146 事業所 286 事業所 6,026 人 3,174 人 2,780 人 11 k㎡ 109,979 百万円 2,755 人 10,443 百万円 63 事業所 426 人
栃木県 芳賀郡市貝町 14,885 百万円 5,140 人 453 事業所 138 事業所 299 事業所 5,221 人 2,820 人 2,148 人 19 k㎡ 109,451 百万円 2,485 人 5,840 百万円 75 事業所 320 人
三重県 三重郡朝日町 16,651 百万円 4,542 人 306 事業所 83 事業所 221 事業所 4,307 人 2,298 人 2,007 人 1 k㎡ 101,344 百万円 2,125 人 8,927 百万円 42 事業所 291 人
石川県 羽咋郡宝達志水町 14,789 百万円 5,838 人 562 事業所 178 事業所 366 事業所 4,515 人 1,962 人 2,401 人 15 k㎡ 118,918 百万円 1,326 人 15,070 百万円 95 事業所 538 人
滋賀県 犬上郡多賀町 8,985 百万円 3,212 人 442 事業所 148 事業所 284 事業所 6,191 人 3,067 人 3,040 人 5 k㎡ 121,064 百万円 2,165 人 4,938 百万円 64 事業所 327 人
佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 18,796 百万円 6,894 人 504 事業所 96 事業所 402 事業所 8,382 人 2,921 人 5,341 人 9 k㎡ 98,761 百万円 2,788 人 11,034 百万円 91 事業所 617 人
福岡県 京都郡みやこ町 19,968 百万円 7,873 人 772 事業所 194 事業所 566 事業所 7,403 人 2,621 人 4,618 人 25 k㎡ 98,916 百万円 2,249 人 10,041 百万円 126 事業所 599 人
三重県 度会郡玉城町 18,933 百万円 6,668 人 527 事業所 133 事業所 389 事業所 7,484 人 4,120 人 3,311 人 14 k㎡ 120,533 百万円 3,522 人 17,576 百万円 104 事業所 591 人
岐阜県 可児郡御嵩町 23,275 百万円 8,395 人 730 事業所 187 事業所 541 事業所 8,204 人 4,143 人 4,056 人 5 k㎡ 120,264 百万円 3,720 人 16,413 百万円 143 事業所 1,017 人
宮崎県 東諸県郡国富町 16,633 百万円 7,371 人 817 事業所 185 事業所 608 事業所 8,174 人 2,991 人 5,022 人 25 k㎡ 94,298 百万円 1,963 人 18,390 百万円 164 事業所 971 人
長野県 北佐久郡御代田町 19,208 百万円 6,768 人 587 事業所 136 事業所 441 事業所 6,296 人 3,174 人 3,014 人 8 k㎡ 92,622 百万円 3,148 人 13,408 百万円 88 事業所 599 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less