■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 秩父郡長瀞町 | 30.43 k㎡ | 8.85 k㎡ |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 31.98 k㎡ | 9.51 k㎡ |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 28.07 k㎡ | 8.86 k㎡ |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 27.54 k㎡ | 8.96 k㎡ |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 28.36 k㎡ | 6.79 k㎡ |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 30.21 k㎡ | 11.81 k㎡ |
| 和歌山県 | 日高郡由良町 | 30.94 k㎡ | 11.96 k㎡ |
| 島根県 | 隠岐郡海士町 | 33.43 k㎡ | 7.3 k㎡ |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 28.96 k㎡ | 12.19 k㎡ |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | 34.38 k㎡ | 10.82 k㎡ |
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 33.76 k㎡ | 12.01 k㎡ |
