HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
埼玉県 秩父郡皆野町 10,133 人 1,144 人 5,538 人 3,442 人 31 人 ... 人 53 人 155 人 234 人 287 人 10,056 人 3,662 世帯 3,653 世帯 2,201 世帯 801 世帯 1,106 世帯 571 世帯 496 世帯 18 組 11 組
大阪府 豊能郡能勢町 10,256 人 822 人 5,864 人 3,569 人 51 人 ... 人 37 人 154 人 249 人 443 人 9,996 人 3,717 世帯 3,696 世帯 2,258 世帯 759 世帯 1,179 世帯 635 世帯 475 世帯 40 組 19 組
和歌山県 日高郡日高川町 9,776 人 1,217 人 5,197 人 3,360 人 39 人 ... 人 55 人 170 人 240 人 282 人 9,741 人 3,650 世帯 3,644 世帯 2,164 世帯 890 世帯 1,039 世帯 583 世帯 564 世帯 27 組 14 組
宮崎県 児湯郡都農町 10,391 人 1,338 人 5,445 人 3,607 人 11 人 ... 人 82 人 183 人 304 人 322 人 10,167 人 3,940 世帯 3,928 世帯 2,377 世帯 945 世帯 1,208 世帯 648 世帯 613 世帯 33 組 21 組
熊本県 玉名郡南関町 9,786 人 1,072 人 5,209 人 3,499 人 60 人 ... 人 65 人 156 人 268 人 344 人 10,546 人 3,560 世帯 3,548 世帯 2,038 世帯 791 世帯 1,128 世帯 563 世帯 507 世帯 41 組 22 組
群馬県 吾妻郡嬬恋村 9,780 人 1,063 人 5,590 人 3,127 人 288 人 ... 人 47 人 145 人 243 人 365 人 10,036 人 3,664 世帯 3,662 世帯 1,781 世帯 1,067 世帯 912 世帯 476 世帯 401 世帯 25 組 13 組
熊本県 上益城郡甲佐町 10,717 人 1,325 人 5,523 人 3,867 人 24 人 ... 人 84 人 187 人 264 人 351 人 10,392 人 3,710 世帯 3,690 世帯 2,086 世帯 799 世帯 1,127 世帯 580 世帯 511 世帯 48 組 22 組
長野県 北安曇郡池田町 9,926 人 1,108 人 5,198 人 3,618 人 66 人 ... 人 64 人 127 人 222 人 244 人 9,368 人 3,518 世帯 3,510 世帯 2,074 世帯 712 世帯 1,161 世帯 615 世帯 418 世帯 35 組 11 組
福井県 三方郡美浜町 9,914 人 1,068 人 5,532 人 3,308 人 41 人 ... 人 63 人 143 人 312 人 297 人 10,799 人 3,899 世帯 3,888 世帯 1,918 世帯 1,230 世帯 987 世帯 524 世帯 464 世帯 44 組 9 組
鹿児島県 出水郡長島町 10,431 人 1,475 人 5,438 人 3,518 人 51 人 ... 人 79 人 175 人 270 人 344 人 10,369 人 4,137 世帯 4,129 世帯 2,535 世帯 1,090 世帯 1,188 世帯 699 世帯 686 世帯 43 組 13 組
青森県 上北郡六戸町 10,423 人 1,311 人 5,790 人 3,231 人 51 人 ... 人 79 人 135 人 378 人 349 人 9,235 人 3,570 世帯 3,559 世帯 2,058 世帯 648 世帯 952 世帯 450 世帯 349 世帯 33 組 27 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less