HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
北海道 稚内市 36,380 人 4,304 人 21,570 人 10,505 人 298 人 29,544 人 261 人 443 人 1,331 人 1,762 人 39,775 人 16,486 世帯 16,445 世帯 9,191 世帯 5,972 世帯 3,923 世帯 2,227 世帯 2,084 世帯 188 組 73 組
北海道 網走市 39,077 人 4,571 人 23,698 人 10,691 人 188 人 27,267 人 278 人 391 人 1,773 人 2,062 人 41,591 人 18,035 世帯 17,984 世帯 9,153 世帯 7,571 世帯 3,803 世帯 2,316 世帯 2,169 世帯 164 組 71 組
埼玉県 入間郡三芳町 38,456 人 5,123 人 22,432 人 10,847 人 412 人 28,868 人 237 人 344 人 1,269 人 1,258 人 43,768 人 14,328 世帯 14,312 世帯 9,832 世帯 3,276 世帯 4,138 世帯 2,031 世帯 1,342 世帯 146 組 52 組
福岡県 京都郡苅田町 34,963 人 4,990 人 21,210 人 8,251 人 348 人 23,675 人 326 人 338 人 1,899 人 1,801 人 42,860 人 15,341 世帯 15,320 世帯 8,393 世帯 5,901 世帯 2,983 世帯 1,654 世帯 1,594 世帯 199 組 96 組
北海道 滝川市 41,192 人 4,456 人 23,001 人 13,353 人 80 人 28,972 人 277 人 536 人 2,003 人 2,091 人 42,955 人 18,651 世帯 18,600 世帯 10,717 世帯 6,591 世帯 4,710 世帯 2,965 世帯 2,670 世帯 227 組 80 組
神奈川県 愛甲郡愛川町 40,343 人 4,655 人 24,294 人 10,526 人 1,854 人 24,119 人 259 人 400 人 1,169 人 1,311 人 41,140 人 16,067 世帯 16,046 世帯 9,653 世帯 4,520 世帯 4,239 世帯 2,083 世帯 1,443 世帯 137 組 92 組
愛知県 知多郡武豊町 42,473 人 6,242 人 25,934 人 10,069 人 590 人 30,250 人 375 人 320 人 1,540 人 1,347 人 36,623 人 16,724 世帯 16,711 世帯 10,427 世帯 4,817 世帯 3,883 世帯 2,086 世帯 1,418 世帯 197 組 82 組
青森県 三沢市 40,196 人 5,791 人 24,779 人 9,478 人 300 人 23,434 人 344 人 402 人 2,001 人 2,434 人 42,721 人 16,367 世帯 16,286 世帯 8,967 世帯 5,453 世帯 3,017 世帯 1,494 世帯 1,847 世帯 255 組 99 組
熊本県 菊池郡菊陽町 40,984 人 7,286 人 25,673 人 7,696 人 249 人 29,249 人 518 人 243 人 2,526 人 2,179 人 35,106 人 15,950 世帯 15,918 世帯 9,454 世帯 4,999 世帯 2,611 世帯 1,407 世帯 1,000 世帯 265 組 76 組
宮城県 柴田郡柴田町 39,525 人 4,803 人 24,410 人 10,201 人 136 人 22,782 人 297 人 393 人 1,679 人 1,619 人 36,217 人 15,121 世帯 15,063 世帯 8,389 世帯 4,455 世帯 3,576 世帯 1,731 世帯 1,098 世帯 208 組 64 組
新潟県 見附市 40,608 人 4,906 人 23,491 人 12,157 人 150 人 25,179 人 301 人 492 人 828 人 973 人 36,454 人 13,702 世帯 13,678 世帯 7,828 世帯 2,626 世帯 3,671 世帯 1,650 世帯 1,132 世帯 152 組 49 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less