■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 11,492 人 | 1,017 人 | 6,739 人 | 3,734 人 | 114 人 | ... 人 | 57 人 | 156 人 | 267 人 | 374 人 | 10,813 人 | 4,199 世帯 | 4,186 世帯 | 2,656 世帯 | 856 世帯 | 1,372 世帯 | 624 世帯 | 427 世帯 | 34 組 | 18 組 |
| 埼玉県 | 入間郡越生町 | 11,716 人 | 1,169 人 | 6,906 人 | 3,633 人 | 80 人 | ... 人 | 47 人 | 142 人 | 289 人 | 385 人 | 10,971 人 | 4,527 世帯 | 4,520 世帯 | 2,841 世帯 | 1,081 世帯 | 1,394 世帯 | 668 世帯 | 527 世帯 | 28 組 | 17 組 |
| 徳島県 | 板野郡上板町 | 12,039 人 | 1,344 人 | 6,777 人 | 3,778 人 | 63 人 | ... 人 | 79 人 | 126 人 | 271 人 | 358 人 | 10,727 人 | 4,256 世帯 | 4,244 世帯 | 2,517 世帯 | 868 世帯 | 1,159 世帯 | 591 世帯 | 454 世帯 | 40 組 | 23 組 |
| 千葉県 | 長生郡一宮町 | 11,767 人 | 1,519 人 | 6,527 人 | 3,703 人 | 67 人 | ... 人 | 95 人 | 147 人 | 474 人 | 456 人 | 10,611 人 | 4,485 世帯 | 4,468 世帯 | 2,602 世帯 | 1,147 世帯 | 1,225 世帯 | 653 世帯 | 548 世帯 | 59 組 | 18 組 |
| 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 11,485 人 | 1,295 人 | 6,269 人 | 3,920 人 | 72 人 | ... 人 | 64 人 | 162 人 | 262 人 | 344 人 | 10,444 人 | 3,993 世帯 | 3,982 世帯 | 2,185 世帯 | 856 世帯 | 1,209 世帯 | 560 世帯 | 490 世帯 | 43 組 | 18 組 |
| 青森県 | 東津軽郡平内町 | 11,142 人 | 1,072 人 | 6,123 人 | 3,946 人 | 24 人 | ... 人 | 57 人 | 225 人 | 220 人 | 312 人 | 11,022 人 | 3,971 世帯 | 3,956 世帯 | 2,091 世帯 | 947 世帯 | 1,169 世帯 | 554 世帯 | 589 世帯 | 28 組 | 14 組 |
| 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 11,452 人 | 1,329 人 | 6,217 人 | 3,904 人 | 31 人 | ... 人 | 70 人 | 159 人 | 248 人 | 268 人 | 10,524 人 | 3,798 世帯 | 3,786 世帯 | 2,107 世帯 | 710 世帯 | 1,094 世帯 | 576 世帯 | 459 世帯 | 37 組 | 14 組 |
| 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 10,929 人 | 1,515 人 | 6,154 人 | 3,256 人 | 120 人 | ... 人 | 73 人 | 109 人 | 373 人 | 331 人 | 10,672 人 | 4,027 世帯 | 4,016 世帯 | 2,551 世帯 | 924 世帯 | 1,136 世帯 | 627 世帯 | 455 世帯 | 45 組 | 16 組 |
| 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 12,300 人 | 1,310 人 | 6,915 人 | 4,060 人 | 83 人 | ... 人 | 66 人 | 193 人 | 257 人 | 345 人 | 11,453 人 | 4,334 世帯 | 4,329 世帯 | 2,646 世帯 | 814 世帯 | 1,400 世帯 | 693 世帯 | 477 世帯 | 50 組 | 17 組 |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 11,495 人 | 1,177 人 | 6,522 人 | 3,791 人 | 60 人 | ... 人 | 68 人 | 153 人 | 197 人 | 303 人 | 10,392 人 | 3,696 世帯 | 3,689 世帯 | 1,934 世帯 | 608 世帯 | 1,081 世帯 | 463 世帯 | 368 世帯 | 34 組 | 16 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局長沼町 | 11,076 人 | 1,166 人 | 6,065 人 | 3,840 人 | 12 人 | ... 人 | 45 人 | 148 人 | 382 人 | 424 人 | 11,645 人 | 4,257 世帯 | 4,239 世帯 | 2,613 世帯 | 1,070 世帯 | 1,264 世帯 | 744 世帯 | 557 世帯 | 46 組 | 17 組 |
