HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
埼玉県 比企郡川島町 2 所 2 所 2 所 212 人 6,238 人
茨城県 北相馬郡利根町 0 所 3 所 3 所 222 人 6,188 人
千葉県 印旛郡酒々井町 0 所 4 所 3 所 266 人 6,223 人
茨城県 久慈郡大子町 2 所 5 所 5 所 310 人 6,273 人
青森県 三戸郡南部町 3 所 5 所 3 所 299 人 6,297 人
山形県 長井市 2 所 9 所 4 所 265 人 6,134 人
千葉県 山武郡九十九里町 1 所 4 所 4 所 172 人 6,378 人
北海道 渡島総合振興局森町 2 所 6 所 5 所 185 人 6,091 人
北海道 十勝総合振興局芽室町 2 所 3 所 2 所 347 人 6,146 人
茨城県 東茨城郡城里町 1 所 5 所 5 所 338 人 6,342 人
山口県 大島郡周防大島町 3 所 15 所 13 所 365 人 6,159 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less