HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
埼玉県 入間郡毛呂山町 3 所 12 所 7 所 574 人 10,803 人
埼玉県 北足立郡伊奈町 4 所 7 所 6 所 557 人 10,896 人
静岡県 伊豆市 5 所 8 所 8 所 467 人 10,882 人
千葉県 鴨川市 2 所 10 所 10 所 419 人 10,824 人
山形県 東根市 3 所 14 所 9 所 779 人 10,846 人
兵庫県 宍粟市 5 所 13 所 13 所 796 人 10,671 人
埼玉県 大里郡寄居町 2 所 11 所 8 所 671 人 10,545 人
山梨県 山梨市 3 所 16 所 12 所 824 人 10,647 人
福岡県 糟屋郡志免町 2 所 9 所 8 所 926 人 10,817 人
兵庫県 篠山市 5 所 8 所 7 所 558 人 10,447 人
神奈川県 南足柄市 2 所 5 所 5 所 639 人 11,161 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less