■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 15,970 住宅 | 11,380 住宅 | 4,500 住宅 | 93.25 ㎡ | 864 人 | 35,418 人 | 11,938 t | 17.4 % | 222 事業所 | 181 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 15,500 住宅 | 11,190 住宅 | 4,250 住宅 | 109.95 ㎡ | 3,100 人 | 36,809 人 | 14,122 t | 21 % | 472 事業所 | 198 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 13,770 住宅 | 10,610 住宅 | 2,790 住宅 | 111.91 ㎡ | 274 人 | 37,078 人 | 13,741 t | 11.7 % | 173 事業所 | 68 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 14,490 住宅 | 8,690 住宅 | 5,590 住宅 | 98.11 ㎡ | 1,052 人 | 37,635 人 | 12,503 t | 23.2 % | 258 事業所 | 195 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 13,230 住宅 | 9,920 住宅 | 3,310 住宅 | 95.07 ㎡ | 1,000 人 | 33,347 人 | 10,256 t | 42.3 % | 194 事業所 | 113 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 宇土市 | 12,970 住宅 | 9,370 住宅 | 3,420 住宅 | 115.49 ㎡ | 1,639 人 | 37,927 人 | 11,828 t | 20.3 % | 340 事業所 | 110 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 13,340 住宅 | 10,670 住宅 | 2,460 住宅 | 103.56 ㎡ | 2,789 人 | 37,659 人 | 10,814 t | 68.5 % | 179 事業所 | 71 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 12,800 住宅 | 8,480 住宅 | 3,790 住宅 | 97.37 ㎡ | 291 人 | 33,817 人 | 11,981 t | 33 % | 271 事業所 | 92 事業所 | 5 事業所 | 1 事業所 |
| 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 12,420 住宅 | 10,710 住宅 | 1,610 住宅 | 104.04 ㎡ | 527 人 | 34,785 人 | 11,458 t | 18.8 % | 156 事業所 | 130 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 13,400 住宅 | 9,770 住宅 | 3,380 住宅 | 112.67 ㎡ | 2,386 人 | 38,485 人 | 13,144 t | 19.7 % | 214 事業所 | 139 事業所 | 4 事業所 | 1 事業所 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 12,660 住宅 | 10,740 住宅 | 1,840 住宅 | 119.52 ㎡ | 968 人 | 37,429 人 | 10,576 t | 29.3 % | 181 事業所 | 71 事業所 | 6 事業所 | 1 事業所 |
