■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 0.63 | 4.7 % | 5.4 % | 10,424 百万円 | 10,015 百万円 | 3,679 百万円 |
| 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 0.63 | 6.5 % | 2 % | 10,564 百万円 | 9,995 百万円 | 3,857 百万円 |
| 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 0.61 | 6.3 % | 1.7 % | 10,751 百万円 | 10,050 百万円 | 3,647 百万円 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 0.62 | 5.8 % | 8.3 % | 10,690 百万円 | 10,269 百万円 | 3,549 百万円 |
| 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 0.6 | 5.4 % | 12.1 % | 10,180 百万円 | 9,751 百万円 | 3,511 百万円 |
| 広島県 | 安芸郡海田町 | 0.79 | 4.6 % | 11.6 % | 10,422 百万円 | 10,084 百万円 | 4,149 百万円 |
| 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 0.58 | 7.8 % | 12.3 % | 10,829 百万円 | 10,209 百万円 | 3,896 百万円 |
| 徳島県 | 板野郡藍住町 | 0.69 | 3.4 % | 5.9 % | 10,095 百万円 | 9,761 百万円 | 4,041 百万円 |
| 福井県 | 大飯郡高浜町 | 0.96 | 1.4 % | 9.5 % | 9,948 百万円 | 9,882 百万円 | 3,273 百万円 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 0.68 | 5.3 % | 11.4 % | 10,098 百万円 | 9,613 百万円 | 4,057 百万円 |
| 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 0.84 | 6.9 % | 8 % | 10,534 百万円 | 9,993 百万円 | 4,368 百万円 |
