HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
北海道 苫小牧市 18 園 2,913 人 24 校 571 人 9,179 人 15 校 353 人 4,706 人 7 校 3,999 人
静岡県 磐田市 22 園 2,650 人 22 校 556 人 9,354 人 11 校 315 人 4,719 人 5 校 4,006 人
埼玉県 新座市 11 園 2,551 人 17 校 442 人 8,705 人 8 校 265 人 4,695 人 5 校 4,549 人
千葉県 習志野市 16 園 2,224 人 16 校 430 人 8,829 人 8 校 291 人 5,035 人 4 校 4,267 人
千葉県 浦安市 19 園 2,433 人 17 校 469 人 9,900 人 11 校 276 人 4,708 人 4 校 3,790 人
東京都 西東京市 13 園 3,078 人 18 校 488 人 9,328 人 11 校 270 人 4,316 人 5 校 3,137 人
愛知県 刈谷市 18 園 2,735 人 15 校 426 人 8,335 人 6 校 249 人 4,339 人 5 校 4,421 人
栃木県 小山市 20 園 2,890 人 27 校 573 人 9,067 人 11 校 338 人 4,611 人 5 校 2,954 人
北海道 釧路市 29 園 2,493 人 29 校 607 人 8,329 人 17 校 377 人 4,428 人 8 校 4,408 人
千葉県 流山市 11 園 2,787 人 16 校 444 人 9,565 人 9 校 251 人 4,042 人 4 校 3,209 人
千葉県 佐倉市 13 園 2,501 人 23 校 516 人 8,702 人 11 校 311 人 4,284 人 4 校 3,087 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less