■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 5 所 | 16 所 | 14 所 | 1,425 人 | 28,369 人 |
| 静岡県 | 掛川市 | 8 所 | 17 所 | 13 所 | 1,689 人 | 28,445 人 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 7 所 | 27 所 | 15 所 | 1,798 人 | 28,398 人 |
| 東京都 | 国分寺市 | 3 所 | 25 所 | 20 所 | 1,905 人 | 27,982 人 |
| 北海道 | 江別市 | 3 所 | 16 所 | 11 所 | 1,064 人 | 28,948 人 |
| 静岡県 | 伊東市 | 5 所 | 12 所 | 9 所 | 819 人 | 28,054 人 |
| 千葉県 | 茂原市 | 5 所 | 17 所 | 12 所 | 1,384 人 | 27,646 人 |
| 和歌山県 | 田辺市 | 6 所 | 22 所 | 17 所 | 1,431 人 | 27,625 人 |
| 広島県 | 廿日市市 | 5 所 | 30 所 | 21 所 | 2,203 人 | 28,504 人 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 7 所 | 26 所 | 24 所 | 1,815 人 | 27,605 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 9 所 | 23 所 | 20 所 | 2,033 人 | 27,654 人 |
