■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 吉川市 | 102,524 百万円 | 31,671 人 | 2,162 事業所 | 665 事業所 | 1,488 事業所 | 23,510 人 | 7,245 人 | 16,212 人 | 12 k㎡ | 73,586 百万円 | 4,346 人 | 56,873 百万円 | 284 事業所 | 2,425 人 |
| 大阪府 | 交野市 | 111,545 百万円 | 32,919 人 | 2,115 事業所 | 401 事業所 | 1,711 事業所 | 19,428 人 | 4,273 人 | 15,135 人 | 2 k㎡ | 79,611 百万円 | 2,836 人 | 70,311 百万円 | 328 事業所 | 2,913 人 |
| 愛知県 | 愛西市 | 84,969 百万円 | 28,160 人 | 2,291 事業所 | 714 事業所 | 1,563 事業所 | 19,110 人 | 6,600 人 | 12,339 人 | 30 k㎡ | 67,949 百万円 | 3,823 人 | 53,180 百万円 | 317 事業所 | 2,287 人 |
| 京都府 | 城陽市 | 95,303 百万円 | 33,169 人 | 2,601 事業所 | 499 事業所 | 2,097 事業所 | 24,289 人 | 5,738 人 | 18,494 人 | 4 k㎡ | 89,367 百万円 | 4,130 人 | 70,165 百万円 | 450 事業所 | 3,444 人 |
| 大阪府 | 大阪狭山市 | 86,907 百万円 | 23,952 人 | 1,938 事業所 | 266 事業所 | 1,668 事業所 | 20,810 人 | 3,248 人 | 17,529 人 | 2 k㎡ | 52,263 百万円 | 1,766 人 | 54,942 百万円 | 304 事業所 | 2,243 人 |
| 東京都 | あきる野市 | 113,673 百万円 | 36,432 人 | 2,529 事業所 | 636 事業所 | 1,885 事業所 | 24,907 人 | 5,265 人 | 19,587 人 | 4 k㎡ | 43,036 百万円 | 2,269 人 | 62,005 百万円 | 499 事業所 | 3,616 人 |
| 埼玉県 | 白岡市 | 79,262 百万円 | 23,319 人 | 1,448 事業所 | 293 事業所 | 1,154 事業所 | 14,898 人 | 3,345 人 | 11,550 人 | 10 k㎡ | 48,886 百万円 | 2,165 人 | 58,143 百万円 | 249 事業所 | 2,005 人 |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 86,088 百万円 | 26,407 人 | 2,888 事業所 | 428 事業所 | 2,458 事業所 | 23,338 人 | 3,735 人 | 19,593 人 | 1 k㎡ | 45,095 百万円 | 2,070 人 | 73,284 百万円 | 444 事業所 | 3,030 人 |
| 愛知県 | 岩倉市 | 71,342 百万円 | 22,707 人 | 1,721 事業所 | 288 事業所 | 1,432 事業所 | 17,410 人 | 3,677 人 | 13,722 人 | 3 k㎡ | 61,729 百万円 | 2,350 人 | 72,460 百万円 | 267 事業所 | 2,176 人 |
| 福島県 | 南相馬市 | 81,634 百万円 | 26,577 人 | 2,720 事業所 | 590 事業所 | 2,111 事業所 | 24,199 人 | 7,539 人 | 16,518 人 | 62 k㎡ | 72,408 百万円 | 3,999 人 | 90,086 百万円 | 501 事業所 | 2,884 人 |
| 大阪府 | 泉南市 | 64,455 百万円 | 22,669 人 | 2,266 事業所 | 425 事業所 | 1,835 事業所 | 24,898 人 | 5,664 人 | 19,194 人 | 5 k㎡ | 78,080 百万円 | 3,840 人 | 66,100 百万円 | 397 事業所 | 3,048 人 |
