HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
埼玉県 吉川市 69,738 人 10,721 人 43,839 人 15,097 人 1,026 人 55,641 人 655 人 468 人 3,351 人 2,405 人 53,513 人 25,716 世帯 25,697 世帯 17,296 世帯 5,729 世帯 5,875 世帯 2,760 世帯 1,838 世帯 353 組 138 組
埼玉県 北本市 67,409 人 7,690 人 40,610 人 19,028 人 365 人 53,497 人 386 人 598 人 2,085 人 2,379 人 54,674 人 26,845 世帯 26,822 世帯 18,088 世帯 6,710 世帯 7,817 世帯 4,051 世帯 2,765 世帯 223 組 97 組
埼玉県 鶴ヶ島市 70,255 人 8,802 人 43,641 人 17,352 人 743 人 60,981 人 505 人 488 人 2,990 人 3,129 人 55,072 人 28,658 世帯 28,631 世帯 18,441 世帯 8,113 世帯 7,428 世帯 3,775 世帯 2,232 世帯 308 組 108 組
愛知県 清須市 67,327 人 9,534 人 41,834 人 15,377 人 1,118 人 57,305 人 701 人 572 人 3,127 人 2,940 人 60,523 人 27,056 世帯 27,036 世帯 16,084 世帯 8,330 世帯 5,643 世帯 2,810 世帯 2,419 世帯 459 組 127 組
愛知県 知立市 70,501 人 10,164 人 45,714 人 13,414 人 3,516 人 55,575 人 714 人 485 人 3,583 人 3,531 人 57,744 人 29,312 世帯 29,297 世帯 16,378 世帯 10,254 世帯 4,802 世帯 2,535 世帯 2,089 世帯 523 組 127 組
山梨県 甲斐市 74,386 人 10,614 人 45,997 人 17,486 人 909 人 52,363 人 730 人 628 人 3,071 人 3,054 人 58,599 人 29,463 世帯 29,407 世帯 18,861 世帯 7,927 世帯 6,635 世帯 3,403 世帯 2,755 世帯 389 組 155 組
茨城県 守谷市 64,753 人 10,243 人 41,528 人 12,651 人 614 人 46,565 人 610 人 377 人 2,927 人 2,711 人 50,861 人 24,867 世帯 24,856 世帯 16,847 世帯 6,015 世帯 5,289 世帯 2,736 世帯 1,518 世帯 342 組 105 組
宮城県 多賀城市 62,096 人 8,769 人 39,634 人 13,691 人 331 人 59,026 人 623 人 503 人 3,827 人 4,034 人 57,531 人 24,097 世帯 24,045 世帯 14,452 世帯 6,806 世帯 4,886 世帯 2,293 世帯 1,851 世帯 380 組 132 組
愛知県 豊明市 69,127 人 9,047 人 42,605 人 17,047 人 1,761 人 57,624 人 564 人 542 人 2,527 人 2,468 人 64,125 人 27,504 世帯 27,472 世帯 16,695 世帯 8,291 世帯 6,375 世帯 3,543 世帯 2,347 世帯 385 組 116 組
奈良県 香芝市 77,561 人 12,712 人 45,745 人 16,783 人 357 人 59,267 人 785 人 593 人 2,733 人 2,732 人 60,791 人 27,802 世帯 27,774 世帯 19,440 世帯 5,323 世帯 6,296 世帯 3,516 世帯 2,020 世帯 365 組 154 組
奈良県 大和高田市 64,817 人 6,880 人 39,702 人 18,097 人 436 人 47,265 人 435 人 674 人 1,917 人 2,297 人 58,020 人 25,619 世帯 25,594 世帯 16,225 世帯 6,673 世帯 6,613 世帯 3,405 世帯 3,193 世帯 287 組 145 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less